Oregon State Beavers en Arizona State Sun Devils

Oregon State BeaversOregon StORST
3-7
2
3-7
F

Arizona State Sun DevilsArizona StASU
11-5
9
11-5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | - | 9 | 12 | 0 |
Anotaciones
Entrada | ORST | ASU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Butler bateó un doble al jardín derecho field, 2 RBI (1-2 SFB); Howey anotó; Lewis anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Acuna,Y bateó un triple entre el jardín izquierdo y central, out en el plato cf to 1b, 2 RBI (2-2 BKKB); Swan,S anotó; Windle,T anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Hall,K bateó sencillo entre el jardín derecho y central, advanced a segunda on a throwing error by cf, RBI (0-1 F); Ho-Ching,T anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Holtje,L bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (1-1 FB); Molitor,G anotó. | 2 | 5 | ||
| 5° | Swan,S falló con elevado to cf, SF, RBI (0-0); Windle,T advanced a segunda; Murphy,A advanced a tercera; Mejia,A anotó. | 2 | 6 | ||
| 5° | Acuna,Y bateó sencillo a segunda base, RBI (0-0); Windle,T advanced a tercera; Murphy,A anotó. | 2 | 7 | ||
| 5° | Davis,T bateó sencillo through the left side, 2 RBI (2-2 KBBF); Acuna,Y anotó; Windle,T anotó. | 2 | 9 | ||
Sin información disponible