Clemson Tigers vs Georgia Bulldogs

10
Georgia BulldogsGeorgiaUGA
41-18
5
41-18
F

Clemson TigersClemsonCLEM
34-22
0
34-22
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Bateo de Georgia
| hitters |
|---|
K. Roose 2B |
J. Goodwin LF |
S. Gordon RF |
G. Novickas 1B |
N. Donaldson PR |
T. Ellison DP |
B. Lindemuth 3B |
a E. Castorri PH |
M. Miller C |
E. Digby SS |
D. Sullivan PR |
N. Ray CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .350 | .417 | .684 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .416 | .454 | .705 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .404 | .464 | .725 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .379 | .500 | .655 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .373 | .495 | .608 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .377 | .483 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .304 | .396 | .543 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .284 | .396 | .414 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .358 | .423 | .664 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .327 | .388 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .417 | .519 |
| 28 | 5 | 8 | 5 | 1 | 8 | 6 |
a-se embasó por base por bolas por B. Lindemuth en la 6o
- Bateando
- 2BK. Roose (12, M. Cintron); G. Novickas (8, M. Cintron)
- HRM. Miller (3, 4o entrada ante A. Dunning 0 en base, 1 Out)
- RBIT. Ellison (46), M. Miller 2 (22), S. Gordon (45), G. Novickas (28)
- SFM. Miller; S. Gordon
- Team LOB12
- Team RISP2-14 (K. Roose 0-1, T. Ellison 0-3, M. Miller 0-1, S. Gordon 0-1, J. Goodwin 1-2, B. Lindemuth 0-1, G. Novickas 1-3, N. Ray 0-2)
- Corrido de bases
- SBJ. Goodwin (5, 2o base de M. Cintron/C. Hicks)
- Fildeo
- EK. Roose (13, fielding)
Bateo de Clemson
| hitters |
|---|
J. Brockenbrough CF |
K. Channell SS |
M. Pavese 1B |
M. Cintron DP |
S. Rocheleau PR |
M. Collins 2B |
S. Breaux 3B |
a J. Knowler PH |
C. Hicks C |
K. Ariail PR |
K. Johnson LF |
T. Pipkins RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .337 | .450 | .529 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .376 | .408 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .382 | .500 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .252 | .395 | .457 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .339 | .406 | .538 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .266 | .382 | .523 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .364 | .351 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .405 | .611 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 | .319 | .384 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .430 | .667 |
| 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
a-bateó rodado al lanzador por S. Breaux en la 7o
- Bateando
- GIDPK. Johnson
- Team LOB3
- Team RISP0-1 (M. Pavese 0-1)
Pitcheo de Georgia
| pitchers |
|---|
A. Fisher (W, 12-5) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 90-53 | 2.50 |
| 7.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 90-53 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosA. Fisher 9/24
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoA. Fisher-12-10-12-19
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasA. Fisher 11-6
Pitcheo de Clemson
| pitchers |
|---|
A. Dunning (L, 9-10) |
L. Hames |
M. Cintron |
K. Crosby |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 92-55 | 3.43 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10-2 | 3.33 |
| 2.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 47-25 | 5.17 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-9 | 2.85 |
| 7.0 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 1 | 165-91 |
- Pitcheo
- WPM. Cintron; K. Crosby
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosM. Cintron 4/11; A. Dunning 12/21; L. Hames 0/2; K. Crosby 1/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoM. Cintron-11-3-4-7; A. Dunning-18-6-18-13; L. Hames-2-0-0-0; K. Crosby-3-0-2-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasM. Cintron 0-4; A. Dunning 1-7; K. Crosby 1-2
Anotaciones
Entrada | UGA | CLEM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | M. Miller bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 5° | T. Ellison se embasó por base por bolas, J. Goodwin anotó, S. Gordon a tercera, N. Donaldson a segunda. | 2 | 0 | ||
| 5° | M. Miller bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, S. Gordon anotó, N. Donaldson a tercera. | 3 | 0 | ||
| 6° | S. Gordon bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, K. Roose anotó, J. Goodwin a tercera. | 4 | 0 | ||
| 6° | G. Novickas bateó un doble entre el jardín derecho y central, J. Goodwin anotó. | 5 | 0 | ||
Información del partido
Jack Turner Stadium
11:00 AM, 17 de Mayo, 2026
Atenas, Georgia
Attendance: 921