UCF Knights vs Kansas Jayhawks

Kansas JayhawksKansasKU
35-18
6
35-18
F

22
UCF KnightsUCFUCF
38-16-1
5
38-16-1
Bateo de Kansas
| hitters |
|---|
P. Limbaugh CF |
A. Soles 1B |
A. Youngblood PR |
H. Cripe SS |
E. Boyer DP |
C. Bagshaw 2B |
A. Linduff RF |
B. Weber PR-RF |
M. Hays PR |
A. Wallace LF |
B. Amezcua C |
K. Stafford 3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Bateo de UCF
| hitters |
|---|
A. Evans SS |
K. Yarnell DP |
B. Damon C |
I. Mertes LF |
S. Humphreys 2B |
C. Jaimes 3B |
A. Griffin 1B |
Z. Calvez RF |
S. Rey CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Pitcheo de Kansas
| pitchers |
|---|
L. Partridge |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 97-60 |
| --.-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ----- |
Pitcheo de UCF
| pitchers |
|---|
I. Vega |
T. Payne |
L. Elkins |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 82-49 |
| 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9-1 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13-7 |
| --.-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ----- |
Anotaciones
Información del partido
OGE Energy Field at Devon Park
11:00 AM, 7 de Mayo, 2026
Oklahoma City, Oklahoma