Georgia Southern Eagles vs Coastal Carolina Chanticleers

Coastal Carolina ChanticleersCoastalCCU
25-30
6
25-30
F

Georgia Southern EaglesGA SouthernGASO
24-29
2
24-29
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Bateo de Coastal Carolina
| hitters |
|---|
D. Keith 3B |
G. Hood 1B |
B. Normandin SS |
K. Cash DP |
L. Kendall PR-RF |
M. Metzger RF-DP-RF |
H. McDonald RF |
a L. Payne PH-RF |
L. Pippin LF |
I. Ramirez C |
M. Baxter 2B |
C. Hudgens CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 |
a-payne bateó globo up to ss (1-1 kb). por M. Metzger en la 7o
Bateo de Georgia Southern
| hitters |
|---|
K. Christensen 2B |
D. Thames SS |
E. Davis CF |
B. Queen 1B |
V. Combs C |
K. Maxwell PR |
J. Bilbrey LF |
D. Gray DP |
S. Tigg 3B |
B. Kell RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 |
Pitcheo de Coastal Carolina
| pitchers |
|---|
K. Ryan |
A. Henderson |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 49-28 |
| 4.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 85-48 |
| 7.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 134-76 |
Pitcheo de Georgia Southern
| pitchers |
|---|
A. Barnard |
B. Holland |
K. Croft |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25-14 |
| 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21-11 |
| 4.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 71-43 |
| 7.0 | 10 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 117-68 |
Anotaciones
Entrada | CCU | GASO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cash falló con elevado to rf, SF, RBI (0-0); Hood advanced a tercera; Keith anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Hudgens bateó sencillo up the middle, advanced a segunda on the throw, RBI (0-1 K); Baxter anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Metzger bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, RBI (2-0 BB); Kendall advanced a tercera; Normandin anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Pippin bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-1 F); Metzger advanced a tercera; Kendall anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Ramirez falló con elevado to lf, SF, RBI (2-1 BKB); Pippin advanced a tercera; Metzger anotó. | 5 | 0 | ||
| 3° | Queen bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (1-0 B); Davis advanced a tercera; Thames anotó; Kell anotó. | 5 | 2 | ||
| 4° | Hood bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (2-2 KBBFF). | 6 | 2 | ||
Información del partido
Lamson Park
4:00 PM, 6 de Mayo, 2026
Lafayette, Louisiana