Purdue Boilermakers en Iowa Hawkeyes

Purdue BoilermakersPurduePUR
34-19
7
34-19
F

Iowa HawkeyesIowaIOWA
27-27
5
27-27
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 11 | 2 |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 |
Bateo de Purdue
| hitters |
|---|
M. Polar LF |
A. Moore 2B |
H. Painter 1B |
D. Reefe C |
K. Banks CF |
A. Armstrong DP |
a B. Fontenot PH |
M. Condon RF |
K. Franks 3B |
A. Campbell SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 7 | 11 | 6 | 1 | 1 | 4 |
a-batea por A. Armstrong en la 5o
Bateo de Iowa
| hitters |
|---|
D. Simon CF |
T. Bennett RF |
M. Myers 1B |
L. Mcanally C-PH-C |
K. Chavez C |
N. Marshall DP |
B. Johnson SS |
M. Leitgen LF-PH |
E. Mattiello PR-LF |
B. Caffery LF |
K. Sipe 2B-PR-2B |
b P. Silva PH |
A. Jackson 3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 5 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 |
b-batea por K. Sipe en la 5o
Pitcheo de Purdue
| pitchers |
|---|
J. Gossett |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 135-81 |
| 7.0 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 135-81 |
Pitcheo de Iowa
| pitchers |
|---|
S. Neiss |
A. Sapp |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 10 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 95-61 |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23-16 |
| 7.0 | 11 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 118-77 |
Anotaciones
Entrada | PUR | IOWA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Myers,Mariah reached on a fielder's choice hit to the lanzador's mound, RBI (0-1 F); Simon,Devin anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Simon,Devin bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field, 2RBI (0-1 K); Jackson,Avery anotó from primera base. | 0 | 3 | ||
| 3° | Campbell,Ashlynn bateó sencillo en la infield, RBI (2-1 BKB); Franks,Kylie anotó from segunda base. | 1 | 3 | ||
| 3° | Moore,Anna bateó sencillo through the right side of the infield (1-1 BF); Polar,Moriah anotó from primera base on play y a throwing error by Bennett,Tory (E9), unearned; Moore,Anna advanced a tercera base on play y error. | 2 | 3 | ||
| 4° | Simon,Devin bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field, 2RBI (3-1 KBBB); Jackson,Avery anotó from primera base. | 2 | 5 | ||
| 5° | Moore,Anna bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field, RBI (2-0 BB). | 3 | 5 | ||
| 5° | Reefe,Delaney bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (3-0 BBB); Painter,Haley anotó from segunda base; Reefe,Delaney advanced a segunda base on the throw. | 4 | 5 | ||
| 6° | Moore,Anna fue golpeado por el lanzamiento, RBI (0-0 B); Franks,Kylie anotó; Campbell,Ashlynn advanced a tercera base; Polar,Moriah advanced a segunda base. | 5 | 5 | ||
| 6° | Painter,Haley bateó sencillo through the left side of the infield, 2RBI (1-2 FKB); Campbell,Ashlynn anotó; Polar,Moriah anotó from segunda base; Moore,Anna advanced a segunda base. | 7 | 5 | ||
Información del partido
Bob Pearl Softball Stadium
12:00 PM, 3 de Mayo, 2026
Iowa City, Iowa