Boston University Terriers en Louisville Cardinals

Boston University TerriersBoston UBU
3
F

Louisville CardinalsLouisvilleLOU
6-3
5
6-3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 5 | 7 | 2 |
Bateo de Boston University
| hitters |
|---|
B. Deppiesse 2B |
I. Kline RF |
A. Metz RF |
H. Ganino PR |
K. McHugh DP |
A. Johnson PR |
C. Dryden PR |
K. Doherty CF |
C. Lyons LF |
M. Coyle 1B |
M. Coupal SS |
A. Michel PH |
L. Christopher C |
K. Apalit 3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Bateo de Louisville
| hitters |
|---|
E. Lotus 2B |
C. Mack CF |
M. Pickens LF |
B. Despines C |
C. Lookadoo 1B |
R. Janda 3B |
J. Williams RF |
a M. Milby PH |
K. Thatcher DP |
T. Monroe SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 |
a-batea por J. Williams en la 6o
Pitcheo de Boston University
| pitchers |
|---|
K. Ricard |
D. Nell |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 60-38 |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 34-17 |
| 6.0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 94-55 |
Pitcheo de Louisville
| pitchers |
|---|
J. Gohs |
A. Wise |
A. Zabala |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 38-23 |
| 4.2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 72-46 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 |
| 7.0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 121-77 |
Anotaciones
Entrada | BU | LOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pickens bateó un triple, out en el plato rf to 1b to c, RBI (0-0); Lotus anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Despines bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (2-1 BKB); Pickens advanced a tercera; Mack anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | Lookadoo bateó sencillo al campocorto, RBI (3-2 BKBKFBF); Despines advanced a tercera; Pickens anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | Thatcher bateó sencillo al jardín derecho field, advanced a segunda on the throw, RBI (0-0); Janda advanced a tercera; Lookadoo anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | Kyom Apalit bateó un doble down the lf line, RBI (1-1 BK); Christopher anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | Irys Kline bateó sencillo through the right side, advanced a segunda on a throwing error by rf, RBI (1-1 KB); B Deppiesse advanced a tercera, anotó on the error, unearned; Kyom Apalit anotó. | 3 | 5 | ||
Información del partido
Ulmer Stadium
12:30 PM, 14 de Febrero, 2026
Louisville, Kentucky