Missouri Tigers en Florida Gators

Missouri TigersMissouriMIZ
7-15
3
7-15
Final/11

8
Florida GatorsFloridaFLA
25-1
4
25-1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 |
Bateo de Missouri
| hitters |
|---|
A. Waits 3B |
S. Smith 2B |
a G. Britton PH |
S. Forrester RF-DH |
A. Hay 1B |
C. Cahalan PR |
S. Abruscato C |
D. Blackstun PR |
A. Carr DH-P |
L. Ramsey LF |
M. Uptegrove SS |
K. Lenger CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 |
a-batea por S. Smith en la 6o
Bateo de Florida
| hitters |
|---|
T. Shumaker RF |
J. Erickson 1B |
K. Cahalan SS-3B-SS |
K. Grover 3B-PH-3B |
G. Desiderio PR-2B |
M. Walker DH |
T. Thomas CF |
E. Wesolowski C |
A. Sparkman PR |
C. McLellan LF |
G. Comia 2B-SS-2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 |
Pitcheo de Missouri
| pitchers |
|---|
C. Harrison |
A. Carr |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59-30 |
| 6.2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 111-67 |
| 10.2 | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 170-97 |
Pitcheo de Florida
| pitchers |
|---|
L. Stevens |
O. Miller |
K. Rothrock |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 51-29 |
| 7.1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 101-58 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-9 |
| 11.0 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 166-96 |
Anotaciones
Entrada | MIZ | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | G. Comia reached on a fielder's choice, advanced a segunda (0-1 K); Wesolowski advanced a tercera; T. Thomas anotó, anotó on an error by ss, unearned. | 0 | 2 | ||
| 2° | T. Shumaker falló con elevado to cf, SF, RBI (2-1 KBB); Wesolowski anotó, unearned. | 3 | 2 | ||
| 3° | Lenger bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (1-2 KFB). | 3 | 2 | ||
| 3° | Forrester bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (1-0 B). | 3 | 2 | ||
| 3° | Hay bateó un jonrón al jardín central field, RBI (2-0 BB). | 3 | 2 | ||
| 7° | J. Erickson bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (1-1 SB). | 3 | 3 | ||
| 11° | M. Walker bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (2-2 BBKF); K. Grover advanced a segunda; T. Shumaker anotó. | 3 | 4 | ||
Información del partido
Pressly Softball Stadium
4:30 PM, 8 de Marzo, 2026
Gainesville, Florida