Northwestern Wildcats en Arizona State Sun Devils
NU ganó la serie 2-1

9
Northwestern WildcatsNorthwesternNU
2-1
8
2-1
F

8
Arizona State Sun DevilsArizona StASU
1-2
6
1-2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | 0 |
| 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 |
Bateo de Northwestern
| hitters |
|---|
S. Shellmyer CF |
R. Lewis RF |
J. Rudd C |
M. Nelson SS |
N. Cuchran 1B |
A. Zedak LF |
H. Cady 3B |
S. Stanley PR |
a L. Caldrone DP-PH-DP |
A. Lindsey PR-DP |
L. Sciborski PR-DP |
G. Nieto 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .354 | .422 | .415 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .356 | .495 | .828 |
| 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 | .445 | .595 |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .281 | .422 | .581 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .341 | .395 | .543 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 | .332 | .448 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .291 | .358 | .527 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .167 | .306 | .367 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .667 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .143 | .100 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .319 | .397 | .420 |
| 36 | 8 | 14 | 7 | 1 | 3 | 7 |
a-se ponchó tirándole por A. Lindsey en la 5o
- Bateando
- 2BM. Nelson (10, M. Morgan); J. Rudd (11, L. Lopez)
- HRH. Cady (10, 5o entrada ante M. Schuld 0 en base, 0 Out)
- RBIR. Lewis (61), L. Caldrone (8), M. Nelson (41), J. Rudd 3 (52), H. Cady (39)
- 2Out RBIR. Lewis, J. Rudd
- Team RISP4-14 (R. Lewis 1-1, L. Caldrone 0-2, N. Cuchran 0-4, M. Nelson 1-2, J. Rudd 2-2, A. Zedak 0-2, G. Nieto 0-1)
Bateo de Arizona State
| hitters |
|---|
A. Torres SS |
Y. Acuna RF |
C. Sanders 1B |
S. Price PR |
J. Hill CF |
M. Harper LF |
E. Cazares DP |
J. Rollin 2B |
J. Puk C |
B. Loomis 3B |
a M. McLemore PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .339 | .409 | .707 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .430 | .562 | .852 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .425 | .566 | .952 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .446 | .500 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .335 | .408 | .665 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .333 | .466 |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | .321 | .387 | .554 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .219 | .384 | .596 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .377 | .314 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .326 | .370 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 | .381 | .676 |
| 26 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 |
a-se ponchó tirándole por B. Loomis en la 6o
- Bateando
- 2BY. Acuna (19, D. Williams)
- HRA. Torres (16, 1er entrada ante D. Williams 0 en base, 0 Out); E. Cazares (8, 3o entrada ante D. Williams 2 en base, 1 Out)
- RBIM. Harper (21), A. Torres (40), E. Cazares 4 (22)
- 2Out RBIE. Cazares
- SHJ. Puk
- Team RISP3-11 (B. Loomis 0-1, M. Harper 1-3, J. Hill 0-2, A. Torres 0-1, E. Cazares 2-3, J. Rollin 0-1)
- Fildeo
- EJ. Hill (4, fielding); A. Torres (11, throw)
Pitcheo de Northwestern
| pitchers |
|---|
D. Williams (W, 31-5) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 130-70 | 1.86 |
| 7.0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 130-70 |
- Pitcheo
- HBPJ. Hill (by D. Williams); C. Sanders (by D. Williams)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosD. Williams 20/34
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoD. Williams-21-19-14-16
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasD. Williams 4-10
Pitcheo de Arizona State
| pitchers |
|---|
M. Morgan |
M. Schuld |
L. Lopez (L, 13-5) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 70-43 | 2.76 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 23-15 | 2.09 |
| 2.2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 56-35 | 2.12 |
| 7.0 | 14 | 8 | 6 | 3 | 7 | 1 | 149-93 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosL. Lopez 9/14; M. Morgan 14/21; M. Schuld 3/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoL. Lopez-13-2-8-12; M. Morgan-11-2-14-16; M. Schuld-3-8-3-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasL. Lopez 4-3; M. Morgan 4-3
Anotaciones
Entrada | NU | ASU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A. Torres bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 3° | M. Harper bateó sencillo al jardín derecho, Y. Acuna anotó, C. Sanders a tercera, M. Harper a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 2 | ||
| 3° | E. Cazares bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, C. Sanders y M. Harper anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | L. Caldrone falló por jugada de selección al campocorto, A. Zedak y S. Stanley anotó por error de tiro del campocorto A. Torres. | 2 | 5 | ||
| 4° | J. Rudd bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, A. Lindsey y S. Shellmyer anotó, R. Lewis a segunda. | 4 | 5 | ||
| 5° | H. Cady bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 5 | ||
| 6° | M. Nelson bateó sencillo al jardín central, J. Rudd anotó, M. Nelson a segunda por error del jardinero central J. Hill. | 6 | 5 | ||
| 7° | R. Lewis bateó sencillo al jardín izquierdo, G. Nieto anotó, S. Shellmyer a tercera. | 7 | 5 | ||
| 7° | J. Rudd bateó sencillo al jardín izquierdo, S. Shellmyer anotó, R. Lewis a segunda. | 8 | 5 | ||
| 7° | E. Cazares bateó sencillo al jardín central, S. Price anotó, J. Hill a tercera. | 8 | 6 | ||
Información del partido
Farrington Softball Stadium
8:30 PM, 29 de Mayo, 2022
Tempe, Arizona
Attendance: 2,045