BeauPribula
- Virginia Cavaliers
- #7
- Mariscal de CampoQB
- ClaseSenior
- Est/Pes1.88 m, 94 kg
- Nacido enYork, PC
- ClaseSenior
- Est/Pes1.88 m, 94 kg
- Nacido enYork, PC
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conf | 9 | 11 | 81.8 | 155 | 14.1 | 2 | 0 | 47 | 1 | 260.2 | 15 | 110 | 7.3 | 0 | 22 |
| L | 87 | 120 | 72.5 | 1,013 | 8.4 | 11 | 2 | 52 | 10 | 169.9 | 63 | 293 | 4.7 | 1 | 43 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
| 155 | 236 | 65.7 | 1,727 | 7.3 | 15 | 3 | 52 | 25 | 145.4 | 103 | 262 | 2.5 | 2 | 43 |
| 182 | 270 | 67.4 | 1,941 | 7.2 | 11 | 9 | 50 | 23 | 134.6 | 95 | 297 | 3.1 | 6 | 49 |
| 26 | 35 | 74.3 | 275 | 7.9 | 5 | 1 | 24 | 1 | 181.7 | 38 | 242 | 6.4 | 4 | 49 |
| 11 | 21 | 52.4 | 149 | 7.1 | 4 | 0 | 48 | 1 | 174.8 | 56 | 329 | 5.9 | 6 | 39 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | CMP | INT. | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 10/10 | vs | G | 11 | 19 | 113 | 57.9 | 5.9 | 1 | 0 | 43 | 1 | 125.2 | 53.2 |
| Sáb. 17/10 | en | P | 13 | 22 | 137 | 59.1 | 6.2 | 0 | 0 | 30 | 1 | 111.4 | 31.7 |
| Vie. 23/10 | vs | P | 15 | 24 | 158 | 62.5 | 6.6 | 0 | 1 | 27 | 5 | 109.5 | 42.7 |
| Sáb. 31/10 | en | P | 20 | 29 | 212 | 69.0 | 7.3 | 1 | 1 | 47 | 1 | 134.9 | 45.3 |
| Sáb. 14/11 | vs | G | 16 | 24 | 146 | 66.7 | 6.1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 131.5 | 64.0 |
Últimas noticias