Oklahoma Sooners vs The Citadel Bulldogs

The Citadel BulldogsThe CitadelCIT
36-26
3
36-26
F

Oklahoma SoonersOklahomaOU
33-21
8
33-21
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Buffkin | 6.2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 115-70 | 3.23 |
B. Brash | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-2 | 6.82 |
C. Van Slooten | 1.1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 41-21 | 2.67 |
Aciertos
9
15
Cuadrangulares
1
2
Bases totales
14
21
Corredores que se quedaron en base
7
10
Información del partido
Mac Nease Baseball Park
9:00 AM, 30 de Mayo, 2026
Atlanta, Georgia
Attendance: 3,213
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 8 | 15 | 2 |
Anotaciones
Entrada | CIT | OU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Z. Hunt bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M. Gibson anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | D. Tockey bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 1 | ||
| 4° | M. Gibson bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 1 | ||
| 4° | S. Dansky bateó un doble al jardín izquierdo, C. Stratis anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | T. Gambill bateó un jonrón al jardín central, J. Willits anotó. | 3 | 3 | ||
| 4° | D. Tockey falló con rodado para doble play, primera al campocorto al lanzador, B. Brock anotó, D. Harris out en segunda. | 3 | 4 | ||
| 6° | J. Walk bateó sencillo al jardín derecho, D. Tockey anotó, K. Branch a segunda, K. Branch casado en tercera attempting to advance on play. | 3 | 5 | ||
| 7° | D. Harris se embasó por base por bolas, J. Willits anotó, T. Gambill a tercera, B. Brock a segunda. | 3 | 6 | ||
| 7° | D. Tockey se embasó por base por bolas, T. Gambill anotó, B. Brock a tercera, D. Harris a segunda. | 3 | 7 | ||
| 8° | J. Willits bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J. Walk anotó. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible