Troy Trojans en Florida Gators

Troy TrojansTroyTROY
36-30
10
36-30
F

8
Florida GatorsFloridaFLA
41-21
2
41-21
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Smith | 4.0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 64-32 | 2.94 |
B. Stubbs | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 5.06 |
N. Thigpen | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 57-38 | 6.49 |
Aciertos
9
7
Cuadrangulares
1
0
Bases totales
15
8
Corredores que se quedaron en base
5
6
Información del partido
Condron Family Ballpark
5:00 PM, 1 de Junio, 2026
Gainesville, Florida
Attendance: 4,637
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | 9 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
Anotaciones
Entrada | TROY | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J. Janicki bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, A. Piasecki y J. Pyne anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | K. Jones bateó sencillo al jardín central, C. Kurland anotó, K. Jones casado en segunda attempting to advance on play. | 2 | 1 | ||
| 6° | D. Nelson bateó sencillo al jardín izquierdo, B. Cavill y J. Janicki anotó, S. Meier a segunda, S. Meier a tercera por error de tiro del jardinero izquierdo B. Cyr. | 4 | 1 | ||
| 6° | S. Darnell se embasó con toque a primera, S. Meier anotó, D. Nelson a segunda. | 5 | 1 | ||
| 6° | J. Boroff bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, D. Nelson y S. Darnell anotó. | 7 | 1 | ||
| 7° | K. Jones bateó sencillo al jardín derecho, L. Stripling anotó, C. Kurland a segunda. | 7 | 2 | ||
| 8° | J. Boroff bateó un jonrón al jardín izquierdo, S. Meier y S. Darnell anotó. | 10 | 2 | ||
Sin información disponible