Rider Broncs vs Merrimack Warriors

Merrimack WarriorsMerrimackMRMK
2
F

Rider BroncsRiderRID
8
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
N. Hunkele | 6.0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 79-52 |
M. Bradshaw | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16-11 |
C. Yennaco | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20-13 |
B. Loper | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 |
Aciertos
3
12
Cuadrangulares
2
0
Bases totales
9
14
Corredores que se quedaron en base
3
4
Información del partido
Heritage Financial Park
10:00 AM, 21 de Mayo, 2026
Wappingers Falls, Nueva York
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | 8 | 12 | 0 |
Anotaciones
Entrada | MRMK | RID | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Paskell, A. bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (1-1 BK); Gallagher, W anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Cristino, G. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (0-0). | 1 | 1 | ||
| 2° | Hamilten base, J. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (0-1 K). | 2 | 1 | ||
| 7° | Medlock, E. bateó sencillo through the left side, RBI (2-2 BFBS); Shuhet, N. advanced a tercera; Magoulick, C anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Crespo, P. bateó sencillo up the middle, RBI (2-2 BSFB); Medlock, E. advanced a segunda; Shuhet, N. anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Gallagher, W bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (1-2 BFF); Leahy, M. advanced a segunda; Crespo, P. advanced a tercera; Medlock, E. anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | Hartmann, E. bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (1-1 SB); Gallagher, W advanced a segunda; Leahy, M. advanced a tercera; Crespo, P. anotó. | 2 | 5 | ||
| 7° | Neri, K. bateó un doble entre el jardín derecho y central, 2 RBI (2-1 BBK); Hartmann, E. advanced a tercera; Gallagher, W anotó; Leahy, M. anotó. | 2 | 7 | ||
| 7° | Paskell, A. falló con elevado to cf, SF, RBI (2-2 BFBF); Hartmann, E. anotó. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible