West Georgia Wolves en Florida Gulf Coast Eagles

West Georgia WolvesWest GeorgiaWES
13-36
6
13-36
F

Florida Gulf Coast EaglesFGCUFGCU
31-17
7
31-17
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
L. Ridley | 4.0 | 9 | 7 | 1 | 2 | 91-53 |
W. Donnelly | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24-11 |
J. Lanum | 3.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 47-29 |
Aciertos
13
10
Cuadrangulares
0
2
Bases totales
17
17
Corredores que se quedaron en base
7
9
Información del partido
Swanson Stadium
5:30 PM, 8 de Mayo, 2026
Fort Myers, Florida
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | 1 |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 10 | 0 |
Anotaciones
Entrada | WES | FGCU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Embury,Jon bateó un jonrón al jardín izquierdo field (372 ft), 15o of seasen base, RBI (1-0 B). | 0 | 1 | ||
| 2° | Rapoza,Merrick sacrifice fly entre el jardín izquierdo y central putout by cf, RBI (1-1 BS); Hessemyer,Cayden anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Dempsey,Evan bateó sencillo down the left field line, RBI (1-2 FFB); Comer,Jeremy anotó from segunda base. | 0 | 3 | ||
| 2° | Embury,Jon bateó sencillo down the left field line, RBI (3-2 BSBFFFB); Dempsey,Evan anotó from segunda base. | 0 | 4 | ||
| 3° | Hessemyer,Cayden sacrifice fly to rf, RBI (2-2 KBFFBFFF); Gonzalez,Wilfred anotó. | 6 | 7 | ||
| 4° | Embury,Jon bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field (415 ft), 16o of seasen base, 2RBI (0-0); Rapoza,Merrick anotó from segunda base. | 0 | 7 | ||
| 5° | Bowman,Jacob bateó un triple entre el jardín derecho y central, RBI (2-2 BKFB); Cruz,Fano anotó from segunda base. | 1 | 7 | ||
| 5° | Wuerth,Gabe bateó un doble al jardín derecho field, RBI (1-2 KKB); Bowman,Jacob anotó. | 2 | 7 | ||
| 7° | Bell,David bateó sencillo through the left side of the infield, RBI (2-1 BBS); Smith,Hank anotó; McCullough,Patrick advanced a segunda base. | 3 | 7 | ||
| 9° | McCullough,Patrick bateó sencillo through the left side of the infield, RBI (1-1 KB); Cruz,Fano anotó; Bowman,Jacob advanced a tercera base; Wuerth,Gabe advanced a segunda base. | 5 | 7 | ||
| 9° | Bell,David bateó sencillo en la infield, RBI (2-2 FBKB); Bowman,Jacob anotó; Wuerth,Gabe advanced a tercera base; McCullough,Patrick advanced a segunda base. | 5 | 7 | ||
| 9° | Weidner,Landon falló con rodado to the infield putout by p, unassisted, RBI (1-1 BF); Wuerth,Gabe anotó; McCullough,Patrick advanced a tercera base; Bell,David advanced a segunda base. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible