Georgia State Panthers en Georgia Southern Eagles

Georgia State PanthersGeorgia StGAST
24-26
10
24-26
F

Georgia Southern EaglesGA SouthernGASO
14-37
5
14-37
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
M. Caruso | 8.0 | 8 | 4 | 2 | 7 | 111-71 |
B. Crooms | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 26-18 |
Aciertos
14
10
Cuadrangulares
1
0
Bases totales
20
11
Corredores que se quedaron en base
7
6
Información del partido
J. I. Clements Stadium
6:00 PM, 8 de Mayo, 2026
Statesboro, Georgia
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 10 | 14 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 |
Anotaciones
Entrada | GAST | GASO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Williams,Jae bateó sencillo through the right side of the infield, 2RBI (0-0); Carlson,Hunter anotó; Haber,Adam anotó from segunda base. | 2 | 0 | ||
| 2° | Edwards,Bennett se embasó por base por bolas, RBI (3-2 BBBKKB); Jamie,Jonathan anotó; Senese,Nico advanced a tercera base; Jordan,Grant advanced a segunda base. | 2 | 4 | ||
| 2° | McCoy,James falló con rodado a primera base, unassisted, RBI (0-2 KK); Senese,Nico anotó; Jordan,Grant advanced a tercera base; Edwards,Bennett advanced a segunda base. | 2 | 4 | ||
| 2° | Christman,Brady bateó sencillo through the right side of the infield, 2RBI (1-2 BKK); Jordan,Grant anotó; Edwards,Bennett anotó from segunda base. | 2 | 4 | ||
| 7° | Bailey,Carter bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (1-2 BSF); Carlson,Hunter anotó from segunda base; Williams,Jae advanced from primera base a tercera base. | 3 | 4 | ||
| 7° | Beverley,John bateó sencillo through the right side of the infield, RBI (0-0); Williams,Jae anotó; Bailey,Carter advanced a segunda base. | 4 | 4 | ||
| 8° | Carlson,Hunter bateó un doble down the right field line, RBI (1-1 KB); Bass,Wesley anotó from segunda base. | 5 | 4 | ||
| 8° | Haber,Adam bateó sencillo through the right side of the infield, RBI (2-2 KKFBB); Carlson,Hunter anotó. | 6 | 4 | ||
| 8° | Garagozzo,Nick reached on a fielder's choice hit a primera base, RBI (1-0 B); Haber,Adam anotó; Williams,Jae advanced a segunda base. | 7 | 4 | ||
| 8° | Bailey,Carter bateó sencillo through the left side of the infield, RBI (1-2 FBK); Williams,Jae anotó from segunda base; Garagozzo,Nick advanced a segunda base. | 8 | 4 | ||
| 8° | Maginnis,Wills reached on a throwing error throwing by ss by Jordan,Grant (E6) (0-0); Garagozzo,Nick anotó from segunda base, unearned; Bailey,Carter advanced from primera base a tercera base por error; Maginnis,Wills advanced a segunda base por error. | 9 | 4 | ||
| 9° | Carlson,Hunter bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field (392 ft), 7o of seasen base, RBI (0-0). | 10 | 4 | ||
| 9° | Jordan,Grant bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (0-1 K); Senese,Nico anotó from segunda base. | 10 | 5 | ||
Sin información disponible