Texas State Bobcats en Arkansas State Red Wolves

Texas State BobcatsTexas StTXST
31-21
15
31-21
F

Arkansas State Red WolvesArkansas StARST
28-22
9
28-22
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
R. Markwardt | 3.0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 58-35 |
J. Tovar | 2.0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 33-21 |
A. Gutierrez | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17-11 |
S. Hall | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-12 |
S. Connell | 0.2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 19-12 |
K. Froehlich | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16-14 |
Aciertos
14
12
Cuadrangulares
6
3
Bases totales
33
25
Corredores que se quedaron en base
11
9
Información del partido
Tomlinson Stadium–Kell Field
11:00 AM, 10 de Mayo, 2026
Jonesboro, Arkansas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 12 | 1 |
Anotaciones
Entrada | TXST | ARST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Namken,Clayton se embasó por base por bolas, RBI (3-2 BBKSBB); Galloway,Rashawn anotó; Salas,Manny advanced a tercera base; Stewart,Jaquae advanced a segunda base. | 1 | 0 | ||
| 1° | Fryman,Bennett sacrifice fly to rf, RBI (0-1 K); Salas,Manny anotó; Stewart,Jaquae advanced a tercera base. | 2 | 0 | ||
| 1° | Mora,Chase bateó sencillo through the right side of the infield, RBI (1-2 KFBF); Namken,Clayton anotó from segunda base; Vossos,Justin advanced from primera base a tercera base. | 3 | 0 | ||
| 1° | Boles,Brady bateó sencillo through the right side of the infield, RBI (2-1 BBK); Vossos,Justin anotó; Mora,Chase advanced a segunda base. | 4 | 0 | ||
| 2° | Galloway,Rashawn bateó un jonrón down the right field line (350 ft), 11o of seasen base, RBI (0-1 K). | 5 | 0 | ||
| 2° | Vossos,Justin reached on a fielding error fielding by ss by Engskov,Patrick (E6) (3-1 BBBK); Salas,Manny anotó, unearned; Fryman,Bennett advanced from primera base a tercera base. | 6 | 0 | ||
| 3° | Campbell,Cason reached on a fielder's choice hit a primera base (1-1 BK); McLaughlinIII,Joey anotó from segunda base, unearned; Quiller,Ashton advanced from primera base a tercera base on play y a throwing error by Carson,Tanner (E3). | 6 | 2 | ||
| 3° | Martinez,Derek bateó sencillo through the left side of the infield, RBI (1-0 B); Quiller,Ashton anotó, unearned; Campbell,Cason advanced a segunda base. | 6 | 2 | ||
| 5° | Galloway,Rashawn bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (379 ft), 12o of seasen base, 2RBI (0-0); Mora,Chase anotó from segunda base. | 9 | 2 | ||
| 5° | Salas,Manny bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (427 ft), 11o of seasen base, RBI (1-2 KFFBF). | 9 | 2 | ||
| 5° | Namken,Clayton bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field (403 ft), 6o of seasen base, 2RBI (2-1 SBB); Stewart,Jaquae anotó from primera base. | 11 | 2 | ||
| 5° | Griffis,Evan bateó un doble down the left field line, RBI (0-1 K); Engskov,Patrick anotó from primera base; Griffis,Evan out en tercera base, lf to 3b. | 11 | 3 | ||
| 7° | Namken,Clayton bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (421 ft), 7o of seasen base, RBI (1-1 BF). | 12 | 3 | ||
| 7° | Martinez,Derek bateó sencillo up the middle, RBI (0-0); Engskov,Patrick anotó from segunda base. | 12 | 4 | ||
| 7° | Griffis,Evan bateó un jonrón al jardín izquierdo field (361 ft), 9o of seasen base, 2RBI (3-1 BBBK); Martinez,Derek anotó from primera base. | 12 | 6 | ||
| 8° | Mora,Chase bateó un jonrón al jardín izquierdo field (408 ft), 9o of seasen base, RBI (0-1 K). | 13 | 6 | ||
| 8° | Illingworth,Jackson bateó un jonrón down the right field line (379 ft), 1er of seasen base, RBI (0-2 KS). | 13 | 7 | ||
| 8° | Engskov,Patrick bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field (416 ft), 10o of seasen base, 2RBI (2-1 BKB); Quiller,Ashton anotó from primera base. | 13 | 9 | ||
| 9° | Vossos,Justin bateó sencillo al jardín central field, RBI (3-2 FBBBF); Stewart,Jaquae anotó; Namken,Clayton advanced a tercera base; Fryman,Bennett advanced a segunda base. | 14 | 9 | ||
| 9° | Mora,Chase falló con rodado to short, ss to 1b, RBI (2-1 BBF); Namken,Clayton anotó; Fryman,Bennett advanced a tercera base; Vossos,Justin advanced a segunda base. | 15 | 9 | ||
Sin información disponible