UCF Knights en Florida Atlantic Owls

UCF KnightsUCFUCF
27-18
5
27-18
F

Florida Atlantic OwlsFAUFAU
25-23
6
25-23
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
M. Heyl | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 29-12 |
K. Schoneboom | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21-11 |
W. Dion | 2.1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39-17 |
B. Calise | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 28-14 |
M. Murray | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-12 |
Z. Malvasio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 |
Aciertos
5
6
Cuadrangulares
0
1
Bases totales
6
9
Corredores que se quedaron en base
4
8
Información del partido
FAU Baseball Stadium
5:30 PM, 5 de Mayo, 2026
Boca Raton, Florida
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 6 | 6 | 0 |
Anotaciones
Entrada | UCF | FAU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Brooks,Dallas bateó sencillo through the right side of the infield, 2RBI (1-2 BFS); Crespo,Javier anotó; Moran,Landon anotó from segunda base; Ross,DeAmez advanced a segunda base. | 2 | 0 | ||
| 2° | Jacobs,Austin sacrifice bunt to the lanzador, p to 1b, RBI (0-0); Ross,DeAmez anotó; Lodise,Jordan advanced a segunda base. | 3 | 0 | ||
| 2° | Williamson,Andrew bateó sencillo up the middle, RBI (0-0); Lodise,Jordan anotó from segunda base. | 4 | 0 | ||
| 2° | Ward,Patrick bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2RBI (1-1 KB); Patten,Brett anotó from primera base. | 4 | 2 | ||
| 2° | Leroux,Brando sacrifice fly down the right field line putout by rf, RBI (3-2 BBFBS); Boylston,Kyle anotó. | 4 | 3 | ||
| 2° | Lipsey,Marshall bateó sencillo through the right side of the infield, RBI (1-0 B); Gramesty,TJ anotó from segunda base. | 4 | 4 | ||
| 3° | Crespo,Javier bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (2-2 KBFB); Skinner,Zak anotó from segunda base. | 5 | 4 | ||
| 6° | Romano,Nick bateó sencillo al jardín central field, RBI (0-0); Leroux,Brando anotó from segunda base; Lipsey,Marshall advanced from primera base a tercera base. | 5 | 5 | ||
| 6° | Perazza,Michael sacrifice fly to lf, RBI (0-2 KS); Lipsey,Marshall anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible