Kansas Jayhawks en Creighton Bluejays

7
Kansas JayhawksKansasKU
37-12
8
37-12
Final/13

Creighton BluejaysCreightonCREI
27-19
9
27-19
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
M. Seidl | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 34-21 |
K. Carr | 3.0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 60-33 |
C. Fink | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26-17 |
T. Scheidt | 1.2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 32-23 |
R. Ritter | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 |
B. Rahe | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26-18 |
M. West | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 46-22 |
J. Allen | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-6 |
Aciertos
9
13
Cuadrangulares
1
1
Bases totales
16
18
Corredores que se quedaron en base
13
11
Información del partido
Charles Schwab Field
6:00 PM, 5 de Mayo, 2026
Omaha, Nebraska
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | 1 |
Anotaciones
Entrada | KU | CREI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Capece bateó un doble down the rf line, 2 RBI (1-2 KSBF); Wachsmann anotó; Gump anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Baldridge bateó sencillo al jardín izquierdo field, 2 RBI (2-1 BKB); Schlotterba advanced a segunda; Dykhoff anotó; Mungarrieta anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | LeBlanc bateó sencillo al jardín central field, RBI (0-0); Baldridge advanced a segunda; Schlotterba anotó. | 3 | 2 | ||
| 2° | Wachsmann bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (2-0 BB); Gump anotó. | 3 | 3 | ||
| 2° | Capece bateó sencillo al jardín derecho field, 2 RBI (3-2 BBBKK); McHugh advanced a tercera; North anotó; Wachsmann anotó. | 3 | 5 | ||
| 4° | Osoria bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (3-1 BBBK); Ballinger advanced a tercera; LeBlanc anotó; Baldridge anotó. | 5 | 5 | ||
| 4° | Dykhoff reached on a fielder's choice al jardín central field, RBI (1-1 BK); Mungarrieta out en segunda cf to ss; Osoria advanced a tercera; Ballinger anotó. | 8 | 6 | ||
| 4° | Schlotterba reached on a fielding error by p (0-2 KF); Dykhoff advanced a segunda; Osoria anotó, unearned. | 8 | 6 | ||
| 4° | North reached on a fielder's choice a tercera base, RBI (0-1 K); Wachsmann out en segunda 3b to 2b; Gump anotó, unearned. | 8 | 6 | ||
| 6° | Dykhoff bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (2-2 BFBFF). | 8 | 6 | ||
| 7° | Rice reached on a fielder's choice a primera base (0-1 K); Deters out en segunda 1b to ss; Capece advanced a tercera, anotó on a throwing error by ss. | 8 | 8 | ||
| 7° | Venteicher bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (1-0 B); Baillargeon advanced a tercera; Rice anotó. | 8 | 8 | ||
| 13th | North bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, RBI (3-1 BBBK). | 8 | 9 | ||
Sin información disponible