Oklahoma State Cowboys en Arizona State Sun Devils

Oklahoma State CowboysOklahoma StOKST
33-17
13
33-17
F

16
Arizona State Sun DevilsArizona StASU
33-17
6
33-17
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
S. Rhodes | 5.0 | 10 | 3 | 2 | 2 | 77-50 |
K. Fyke | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-9 |
N. Wech | 2.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 43-25 |
M. Pesca | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-8 |
Aciertos
14
14
Cuadrangulares
7
3
Bases totales
37
25
Corredores que se quedaron en base
8
12
Información del partido
Phoenix Municipal Stadium
8:00 PM, 9 de Mayo, 2026
Phoenix, Arizona
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 14 | 0 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 14 | 0 |
Anotaciones
Entrada | OKST | ASU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Smaldino,Dominic bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field (411 ft), 10o of seasen base, RBI (0-2 SS). | 0 | 1 | ||
| 3° | Thompson,Brock bateó un doble down the left field line, 2RBI (0-1 K); Brueggemann,Colin anotó; Wallace,Danny anotó from segunda base. | 2 | 1 | ||
| 3° | Smaldino,Dominic bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field (374 ft), 11o of seasen base, 2RBI (0-2 KF); Michel,Garrett anotó from primera base. | 2 | 3 | ||
| 4° | Brueggemann,Colin bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field (423 ft), 13o of seasen base, 2RBI (0-0); Ortiz,Avery anotó from primera base. | 4 | 3 | ||
| 4° | Conover,Alex bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field (414 ft), 9o of seasen base, RBI (0-0). | 5 | 3 | ||
| 4° | Thompson,Brock bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field (395 ft), 10o of seasen base, RBI (3-2 BKBBK). | 6 | 3 | ||
| 4° | Meola,Aidan bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field (405 ft), 15o of seasen base, 2RBI (0-1 F); Ritchie,Kollin anotó from primera base. | 8 | 3 | ||
| 7° | Myers,Sam bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-0); Roellig,Austen anotó; Michel,Garrett advanced a segunda base. | 8 | 4 | ||
| 8° | Wallace,Danny bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field (414 ft), 4o of seasen base, RBI (0-2 KS). | 9 | 4 | ||
| 8° | Meola,Aidan bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (0-2 KF); Conover,Alex anotó; Ritchie,Kollin advanced from primera base a tercera base. | 10 | 4 | ||
| 8° | Smithwick,Campbell bateó sencillo through the left side of the infield, RBI (3-2 BBKBSFF); Ritchie,Kollin anotó; Meola,Aidan advanced a segunda base. | 11 | 4 | ||
| 8° | Contrades,Nuu bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field (427 ft), 15o of seasen base, RBI (0-0). | 11 | 5 | ||
| 8° | Niclai,Coen sacrifice fly to cf, RBI (0-0); Toigo,Dean anotó. | 11 | 6 | ||
| 9° | Brueggemann,Colin bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field (453 ft), 14o of seasen base, RBI (1-0 B). | 12 | 6 | ||
| 9° | Conover,Alex bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field (441 ft), 10o of seasen base, RBI (0-0). | 13 | 6 | ||
Sin información disponible