Clemson Tigers en Virginia Tech Hokies

Clemson TigersClemsonCLEM
30-24
1
30-24
F

Virginia Tech HokiesVirginia TechVT
28-22
5
28-22
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
D. Moehler | 2.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26-19 |
D. Nelson | 3.1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 68-38 |
B. Bennett | 2.2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 37-21 |
Aciertos
6
8
Cuadrangulares
0
1
Bases totales
7
15
Corredores que se quedaron en base
5
7
Información del partido
English Field at Atlantic Union Bank Park
5:00 PM, 14 de Mayo, 2026
Blacksburg, Virginia
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 5 | 8 | 0 |
Anotaciones
Entrada | CLEM | VT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cooke,Henry bateó sencillo up the middle, RBI (2-2 KBFB); Grube,Sam anotó; Gibson,Ethan out en el plato, cf to c. | 0 | 1 | ||
| 6° | Daniel,Pete bateó un triple al jardín central field, RBI (0-1 F); Gates,Sam anotó from primera base. | 0 | 2 | ||
| 6° | Lutterman,Hudson ground-rule bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-1 SB); Daniel,Pete anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | Petrich,Owen bateó un jonrón al jardín izquierdo field (388 ft), 5o of seasen base, 2RBI (0-0); Lutterman,Hudson anotó from segunda base. | 0 | 5 | ||
| 7° | Lichtenberger,Tyler bateó sencillo through the right side of the infield, RBI (0-0); Crighton,Jack anotó from segunda base. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible