Bryant Bulldogs en James Madison Dukes

Bryant BulldogsBryantBRY
36-21
1
36-21
F

James Madison DukesJames MadisonJMU
35-24
8
35-24
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. LeVangie | 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23-11 | 8.65 |
M. Scamardella | 4.0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 53-34 | 4.55 |
L. White | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29-13 | 1.29 |
R. Bradley | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9-3 | 7.32 |
Z. Nichols | 0.2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 26-13 | 6.31 |
S. Zaslaw | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 6.98 |
Aciertos
8
9
Cuadrangulares
0
0
Bases totales
10
10
Corredores que se quedaron en base
8
4
Información del partido
Doak Field at Dail Park
11:00 AM, 1 de Junio, 2024
Raleigh, North Carolina
Attendance: 2,387
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 8 | 9 | 2 |
Anotaciones
Entrada | BRY | JMU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | F. Trimble bateó un doble al jardín central, R. Dooley anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | J. Schiavone bateó sencillo al jardín derecho, F. Trimble anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | B. O'Donnell llegó a salvo en tercera, M. Dunaway llegó a salvo en segunda por error de tiro del lanzador R. Bradley. | 0 | 3 | ||
| 8° | G. Noriega bateó sencillo al jardín derecho, Z. Zyons a tercera, Z. Zyons anotó por error del jardinero derecho B. O'Donnell. | 1 | 4 | ||
| 8° | C. Calabrese bateó sencillo al jardín izquierdo, R. Dooley y J. Schiavone anotó, W. Peifer a segunda. | 1 | 6 | ||
| 8° | B. O'Donnell bateó sencillo al jardín derecho, W. Peifer anotó, C. Calabrese a tercera. | 1 | 7 | ||
| 8° | M. Dunaway bateó sencillo al jardín derecho, C. Calabrese anotó, B. O'Donnell a segunda. | 1 | 8 | ||
Sin información disponible