Texas Longhorns en Stanford Cardinal
STAN ganó la serie 2-1

Texas LonghornsTexasTEX
42-22
6
42-22
F

8
Stanford CardinalStanfordSTAN
2-1
7
2-1
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Witt | 1.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 26-16 | 11.70 |
Z. Morehouse | 6.0 | 6 | 3 | 5 | 4 | 80-47 | 5.24 |
L. Gordon | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 28-18 | 2.64 |
Aciertos
11
13
Cuadrangulares
0
1
Bases totales
15
17
Corredores que se quedaron en base
0
0
Información del partido
Klein Field at Sunken Diamond
7:00 PM, 12 de Junio, 2023
Stanford, California
Attendance: 2,995
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | 2 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 0 |
Anotaciones
Entrada | TEX | STAN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | D. Bowser bateó un jonrón al jardín central, M. Moore anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | S. Campbell anotó on Z. Morehouse's wild pitch. | 0 | 3 | ||
| 4° | J. O'Dowd bateó un doble al jardín derecho, P. Brown, E. Kennedy y J. Flores anotó. | 3 | 3 | ||
| 4° | C. Graham bateó sencillo entre el jardín derecho y central, D. Bowser anotó, T. Becerra a tercera, T. Troy a segunda. | 3 | 4 | ||
| 4° | B. Montgomery bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, T. Becerra y T. Troy anotó, C. Graham a segunda. | 3 | 6 | ||
| 8° | M. Daly bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J. Flores anotó. | 4 | 6 | ||
| 8° | P. Powell bateó un doble entre el jardín derecho y central, J. O'Dowd anotó. | 5 | 6 | ||
| 8° | D. Campbell bateó sencillo al jardín central, P. Powell anotó. | 6 | 6 | ||
| 9° | D. Bowser bateó sencillo al jardín central, A. Rios anotó, M. Moore a segunda. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible