Liberty Flames en Central Michigan Chippewas

Liberty FlamesLibertyLIB
0-2
2
0-2
Final/12

Central Michigan ChippewasC MichiganCMU
1-1
3
1-1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 |
Anotaciones
Entrada | LIB | CMU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | J. Marsee falló con rodado a segunda, Proctor anotó, M. Camilletti a tercera. | 0 | 1 | ||
| 6° | D. Orndorff anotó, T. Hillier llegó a salvo en tercera por error de tiro del lanzador J. Patty. | 1 | 1 | ||
| 6° | N. Dardas bateó sencillo al jardín izquierdo, R. Morgan IV anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | L. Mathieu bateó un elevado de sacrificio al jardín central, T. Hillier anotó. | 2 | 2 | ||
| 12th | D. Wuestenfeld bateó sencillo al jardín izquierdo, Z. Lechnir anotó, M. Camilletti a tercera. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible