Tennessee Volunteers vs East Carolina Pirates

East Carolina PiratesEast CarolinaECU
37-22-1
7
37-22-1
Final/14

Tennessee VolunteersTennesseeTENN
38-21
3
38-21
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 15 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 |
Bateo de East Carolina
| hitters |
|---|
G. Lenahan CF |
J. Herring RF |
M. Lashley 2B |
B. Burress 2B-LF |
D. Whitaker LF-RF |
C. Wallace 3B |
M. Kalinich DH |
J. Sabater PR-DH |
A. Irby 1B |
W. Barron C |
N. Parham SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .395 | .522 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .351 | .492 | .576 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .404 | .384 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .349 | .447 | .471 |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .430 | .575 |
| 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .311 | .360 | .399 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | .400 | .586 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .349 | .446 | .395 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .243 | .358 | .351 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .282 | .365 | .425 |
| 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .205 | .283 | .325 |
| 53 | 7 | 15 | 7 | 2 | 4 | 9 |
- Bateando
- 2BC. Wallace (15, C. Appenzeller); A. Irby (7, E. Blanco); B. Burress (12, Bo Rhudy); J. Sabater (4, Bo Rhudy)
- HRW. Barron (6, 14o entrada ante W. Haas 0 en base, 0 Out); D. Whitaker (10, 9o entrada ante B. Arvidson 0 en base, 0 Out)
- RBIW. Barron (35), N. Parham (9), C. Wallace 3 (49), D. Whitaker (44), B. Burress (31)
- 2Out RBIC. Wallace 2
- SHC. Wallace; D. Whitaker
- GIDPA. Irby (2); G. Lenahan
- Team LOB11
- Team RISP4-13 (W. Barron 0-3, N. Parham 1-2, C. Wallace 1-2, D. Whitaker 1-2, A. Irby 0-1, B. Burress 1-1, G. Lenahan 0-1, J. Sabater 0-1)
- Corrido de bases
- SBB. Burress (11, 2o base de E. Blanco/G. Wright)
Bateo de Tennessee
| hitters |
|---|
G. Wright C |
B. Grimmer 2B |
H. Ford 3B |
T. Grindlinger DH |
C. Newstrom PR-DH |
b T. Myatt PH-DH |
L. Clark 1B |
R. Chapman RF |
M. Marin SS |
B. Brown LF |
a S. Lawless PH |
A. Antigua PR |
N. Eisfelder LF |
J. Abernathy CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .342 | .431 | .587 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .289 | .390 | .550 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | .300 | .367 | .616 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .343 | .414 | .579 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .173 | .267 | .308 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 | .349 | .452 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .242 | .354 | .516 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .313 | .418 | .572 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .340 | .490 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .240 | .308 | .467 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .369 | .442 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .327 | .375 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .364 | .462 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .235 | .354 | .382 |
| 47 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 18 |
a-bateó sencillo al jardín derecho por B. Brown en la 11o
b-se ponchó tirándole por C. Newstrom en la 13o
- Bateando
- 2BR. Chapman (20, R. Towers); G. Wright (16, B. Antolick)
- HRB. Grimmer (13, 4o entrada ante R. Towers 0 en base, 1 Out); H. Ford (20, 9o entrada ante E. Norby 0 en base, 2 Out)
- RBIB. Grimmer 2 (36), H. Ford (57)
- 2Out RBIH. Ford
- SHR. Chapman; J. Abernathy; M. Marin
- GIDPL. Clark
- Team LOB8
- Team RISP1-10 (R. Chapman 0-1, B. Grimmer 1-2, H. Ford 0-1, L. Clark 0-2, M. Marin 0-1, B. Brown 0-1, N. Eisfelder 0-1, T. Grindlinger 0-1)
- Fildeo
- EH. Ford (7, fielding)
- AssistsR. Chapman (B. Burress at Home)
- PBG. Wright
Pitcheo de East Carolina
| pitchers |
|---|
R. Towers |
J. Webb |
E. Norby |
E. Rose |
C. Hoagland |
B. Antolick (W, 3-2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 54-39 | 2.98 |
| 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 28-17 | 3.53 |
| 4.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 65-42 | 4.08 |
| 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 3.48 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 5.09 |
| 2.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 47-34 | 8.83 |
| 14.0 | 10 | 3 | 3 | 2 | 18 | 2 | 205-139 |
- Pitcheo
- WPJ. Webb ( 2)
- HBPG. Wright (by E. Norby)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosR. Towers 12/15; B. Antolick 7/11; E. Norby 8/17; J. Webb 4/7; E. Rose 0/2; C. Hoagland 1/1
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoR. Towers-9-3-15-12; B. Antolick-10-8-10-6; E. Norby-7-13-14-8; J. Webb-2-8-4-3; E. Rose-3-0-0-2; C. Hoagland-0-0-1-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasR. Towers 4-6; B. Antolick 3-0; E. Norby 3-3; J. Webb 2-1; C. Hoagland 1-0
Pitcheo de Tennessee
| pitchers |
|---|
E. Blanco |
B. Arvidson |
B. Rhudy |
W. Haas (L, 0-1) |
C. Appenzeller |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 97-65 | 4.65 |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 27-12 | 4.34 |
| 4.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 52-39 | 3.38 |
| 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19-9 | 6.43 |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 5.00 |
| 14.0 | 15 | 7 | 7 | 4 | 9 | 2 | 209-133 |
- Pitcheo
- IBBA. Irby (by Bo Rhudy).
- HBPM. Kalinich (by B. Arvidson)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosE. Blanco 17/26; B. Arvidson 4/8; C. Appenzeller 3/4; Bo Rhudy 13/17; W. Haas 2/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoE. Blanco-16-12-15-22; B. Arvidson-4-1-2-5; C. Appenzeller-2-1-1-4; Bo Rhudy-11-6-10-12; W. Haas-4-2-0-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasE. Blanco 8-8; B. Arvidson 2-2; C. Appenzeller 1-1; Bo Rhudy 3-5; W. Haas 2-0
Anotaciones
Entrada | ECU | TENN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | B. Grimmer bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 5° | N. Parham bateó sencillo al jardín central, A. Irby anotó. | 1 | 1 | ||
| 9° | D. Whitaker bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 9° | H. Ford bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 13th | C. Wallace se sacrificó into fielder's choice a primera, B. Burress anotó. | 3 | 2 | ||
| 13th | B. Grimmer bateó sencillo entre el jardín derecho y central, G. Wright anotó. | 3 | 3 | ||
| 14th | W. Barron bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 3 | ||
| 14th | B. Burress bateó sencillo al jardín izquierdo, G. Lenahan anotó, M. Lashley a segunda. | 5 | 3 | ||
| 14th | C. Wallace bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M. Lashley y B. Burress anotó. | 7 | 3 | ||
Información del partido
Bryson Field at Boshamer Stadium
11:00 AM, 29 de Mayo, 2026
Chapel Hill, North Carolina
Attendance: 3,781