San Francisco Dons en Saint Mary's Gaels

San Francisco DonsSan FranciscoSF
24-28
4
24-28
F

Saint Mary's GaelsSaint Mary'sSMC
30-24
6
30-24
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 4 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 11 | 0 |
Bateo de San Francisco
| hitters |
|---|
J. Lewis 2B |
T. Rogers SS |
T. Harmon 1B |
J. Nystrom DH |
E. Esquivel RF |
Z. Ramppen C |
T. Harries 3B |
J. Garrison CF |
I. Landry LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 4 | 10 | 3 | 0 | 3 | 8 |
Bateo de Saint Mary's
| hitters |
|---|
M. Sniffen 1B |
T. Griffith CF |
D. Castellanos RF |
J. Johnson DH |
B. Petit 3B |
I. Josephson 3B |
J. Mettam SS |
N. Allred LF |
B. Williams C |
a C. Linder PR |
B. Gutierrez C |
C. Kashimoto 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 6 | 11 | 4 | 1 | 2 | 4 |
a-batea por C. Kashimoto en la 8o
Pitcheo de San Francisco
| pitchers |
|---|
A. Valdez |
A. Gonzalez |
C. Amborn |
G. Rossi |
J. Andreas |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50-34 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-10 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15-11 |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 36-16 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19-10 |
| 8.0 | 11 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 138-81 |
Pitcheo de Saint Mary's
| pitchers |
|---|
T. Gardini |
M. Johnson |
J. Hilton |
D. Roberts |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 48-28 |
| 2.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 38-26 |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 37-22 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-12 |
| 9.0 | 10 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 | 140-88 |
Anotaciones
Entrada | SF | SMC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Petit,Brady reached on a fielder's choice hit a tercera base, RBI (1-2 KFB); Griffith,Tanner anotó, unearned; Castellanos,Diego advanced a tercera base; Johnson,Jacob advanced a segunda base; Petit,Brady out en primera base, 3b to 1b. | 0 | 3 | ||
| 1° | Castellanos,Diego anotó on an error by Ramppen,Zack (E2), on a failed pickoff attempt, unearned. | 0 | 3 | ||
| 1° | Mettam,Jared bateó sencillo through the right side of the infield, RBI (2-2 BFBF); Johnson,Jacob anotó from segunda base, unearned. | 0 | 3 | ||
| 3° | Castellanos,Diego bateó sencillo en la infield, bunt (2-1 BBK); Griffith,Tanner anotó from segunda base on a throwing error by Valdez,Adrian (E1). | 0 | 4 | ||
| 4° | Allred,Nick sacrifice fly to cf, RBI (0-0); Mettam,Jared anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | Johnson,Jacob bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, RBI (1-1 FB). | 0 | 6 | ||
| 6° | Nystrom,Jackson bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-2 BFS); Harmon,Trevor anotó from segunda base. | 1 | 6 | ||
| 6° | Harries,Tyler bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo field, 2RBI (0-2 KS); Nystrom,Jackson anotó; Esquivel,Eddison anotó from segunda base; Ramppen,Zack advanced from primera base a tercera base. | 3 | 6 | ||
| 8° | Ramppen,Zack falló con rodado para doble play a tercera base, 3b to 2b to 1b (2-0 BB); Nystrom,Jackson anotó; Esquivel,Eddison out at 2B on the play, 3b to 2b. | 4 | 6 | ||
Información del partido
Louis Guisto Field
3:00 PM, 16 de Mayo, 2026
Moraga, California