Rhode Island Rams vs VCU Rams

VCU RamsVCUVCU
18
F

Rhode Island RamsRhode IslandURI
16
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 18 | 14 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 16 | 4 |
Bateo de VCU
| hitters |
|---|
D. Defranco SS |
M. Petite CF |
T. Lethert DH |
J. Lee C |
N. Flores LF |
N. Kirkpatrick 3B |
Q. Maher 1B |
A. Warden 2B |
T. Adelman RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | 18 | 14 | 12 | 1 | 10 | 12 |
Bateo de Rhode Island
| hitters |
|---|
S. Penney 2B |
B. Connolly DH |
R. Moroney SS |
J. Hopko RF |
R. King 3B |
A. Botti LF |
D. Leikus C |
T. Gormley 1B |
R. Henschel CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 16 | 16 | 14 | 5 | 7 | 9 |
Pitcheo de VCU
| pitchers |
|---|
N. Frers |
C. Weygandt |
D. Newman |
C. Clover |
C. Dressler |
H. Gotschall |
E. Holbert |
C. Campbell |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11-2 |
| 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 35-21 |
| 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 26-18 |
| 1.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 35-19 |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-6 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18-12 |
| 1.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 37-22 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19-12 |
| 9.0 | 16 | 16 | 16 | 7 | 9 | 5 | 195-112 |
Pitcheo de Rhode Island
| pitchers |
|---|
S. Houchens |
C. Johnston |
C. Grotyohann |
A. Jones |
B. Perry |
T. Turner |
M. Santos |
J. Sabbath |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 59-35 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-6 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25-14 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25-16 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-10 |
| 1.0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 27-14 |
| 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 36-18 |
| 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26-13 |
| 9.0 | 14 | 18 | 9 | 10 | 12 | 1 | 223-126 |
Anotaciones
Entrada | VCU | URI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Flores,Nick bateó un doble down the left field line, RBI (2-0 BB); DeFranco,Dante anotó; Petite,Michael advanced from primera base a tercera base. | 1 | 0 | ||
| 1° | Hopko,Jack falló con rodado, 2b to 1b, RBI (0-1 K); Penney,Scott anotó; Connolly,Brian advanced a tercera base; Moroney,Reece advanced a segunda base. | 1 | 1 | ||
| 1° | Moroney,Reece advanced a tercera base on a wild pitch; Connolly,Brian anotó on a wild pitch. | 1 | 2 | ||
| 1° | King,Ryan sacrifice fly to lf, RBI (2-2 BBKK); Moroney,Reece anotó. | 1 | 3 | ||
| 2° | Lethert,Teige reached on a throwing error throwing by 3b by King,Ryan (E5) (0-1 K); Adelman,Trent anotó, unearned; DeFranco,Dante anotó from segunda base, unearned; Petite,Michael advanced from primera base a tercera base on play y error; Lethert,Teige advanced a segunda base on play y error. | 3 | 3 | ||
| 2° | Lee,Jacob bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field, 3RBI (1-2 BKK); Petite,Michael anotó, unearned; Lethert,Teige anotó from segunda base, unearned. | 6 | 3 | ||
| 2° | Connolly,Brian bateó sencillo al jardín izquierdo field, 2RBI (1-0 B); Gormley,TJ anotó; Henschel,Ryan anotó from segunda base; Penney,Scott advanced a segunda base. | 6 | 5 | ||
| 3° | Maher,Quinn anotó on a wild pitch. | 7 | 5 | ||
| 3° | DeFranco,Dante sacrifice bunt to the lanzador, p to 2b, RBI (0-0); Warden,Alec anotó; Adelman,Trent advanced a segunda base. | 8 | 5 | ||
| 4° | Kirkpatrick,Nate falló con línea a lo profundo del jardín central field putout by cf, RBI (0-1 K); Lethert,Teige anotó. | 9 | 5 | ||
| 4° | Maher,Quinn ground-rule bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-2 KBK); Flores,Nick anotó from segunda base. | 10 | 5 | ||
| 4° | Penney,Scott bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, 2RBI (3-2 FBBFB); Henschel,Ryan anotó from primera base. | 10 | 7 | ||
| 5° | Leikus,Danny bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, 3RBI (0-0); King,Ryan anotó; Botti,Aidan anotó from primera base. | 10 | 10 | ||
| 5° | Gormley,TJ bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, RBI (3-2 BBKBS). | 10 | 11 | ||
| 6° | King,Ryan falló con rodado a tercera base, 3b to 1b, RBI (1-2 BKK); Moroney,Reece anotó; Hopko,Jack advanced a segunda base. | 10 | 12 | ||
| 7° | DeFranco,Dante reached on a throwing error throwing by ss by Moroney,Reece (E6), RBI (1-1 FB); Maher,Quinn anotó; Adelman,Trent advanced from primera base a tercera base; DeFranco,Dante advanced a segunda base. | 11 | 12 | ||
| 7° | Petite,Michael reached on an error by Penney,Scott (E4), RBI (0-0); Adelman,Trent anotó, unearned; DeFranco,Dante anotó from segunda base, unearned; Petite,Michael advanced a tercera base on play y a throwing error by Henschel,Ryan (E8). | 14 | 14 | ||
| 7° | Lethert,Teige bateó sencillo al jardín central field, RBI (0-0); Petite,Michael anotó, unearned. | 14 | 12 | ||
| 7° | Leikus,Danny bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-0). | 14 | 13 | ||
| 7° | Henschel,Ryan bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, RBI (0-0). | 14 | 14 | ||
| 8° | Lethert,Teige bateó sencillo al jardín izquierdo field, 2RBI (1-2 SBKF); Warden,Alec anotó; Adelman,Trent anotó from segunda base; DeFranco,Dante advanced from primera base a tercera base. | 16 | 14 | ||
| 8° | Botti,Aidan advanced a segunda base on a wild pitch; Moroney,Reece anotó on a wild pitch. | 16 | 15 | ||
| 8° | Leikus,Danny bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (2-1 FBB); Botti,Aidan anotó from segunda base. | 16 | 16 | ||
| 9° | Maher,Quinn advanced a tercera base on a wild pitch; Flores,Nick anotó on a wild pitch. | 17 | 16 | ||
| 9° | Adelman,Trent advanced a segunda base on a passed ball; Warden,Alec anotó on a passed ball, unearned. | 18 | 16 | ||
Información del partido
Capital One Park
3:30 PM, 23 de Mayo, 2026
Tysons, Virginia