UC Santa Barbara Gauchos vs Cal State Fullerton Titans

Cal State Fullerton TitansFullertonCSUF
24-31
4
24-31
F

UC Santa Barbara GauchosSanta BarbaraUCSB
38-16
7
38-16
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 7 | 8 | 0 |
Bateo de Cal State Fullerton
| hitters |
|---|
N. Miller RF |
E. Olazaba 3B |
P. Contreras DH |
C. Kim 2B |
A. Kirchner 1B |
M. Ortega C |
E. Lopez PR |
H. Meyer LF |
a B. Wilkinson PH |
C. O'Hara SS |
b D. Casas PH |
C. Burdick CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 11 |
a-batea por H. Meyer en la 9o
b-batea por C. O'Hara en la 9o
Bateo de UC Santa Barbara
| hitters |
|---|
L. Barrett LF |
C. Nunez SS |
N. Vargas C |
W. Vasseur 2B |
R. Kelly CF |
N. Husovsky 1B |
X. Esquer 3B |
J. Mendez DH |
N. Karliner RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 7 | 8 | 7 | 1 | 9 | 4 |
Pitcheo de Cal State Fullerton
| pitchers |
|---|
J. Harper |
B. Mahoney |
B. Mayer |
L. Martin |
C. Hernandez |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 45-27 |
| 4.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 63-36 |
| 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11-3 |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33-22 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 8.0 | 8 | 7 | 6 | 9 | 4 | 1 | 153-89 |
Pitcheo de UC Santa Barbara
| pitchers |
|---|
J. Flora |
J. Jannicelli |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 105-71 |
| 2.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 41-23 |
| 9.0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 11 | 1 | 146-94 |
Anotaciones
Entrada | CSUF | UCSB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Vargas bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (2-0 BB); Barrett anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Kelly bateó sencillo through the left side, advanced a segunda on a fielding error by lf, 2 RBI (3-1 BBBK); Vasseur anotó, unearned; Vargas anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Barrett reached on a fielder's choice, RBI (0-0); Karliner out en segunda 1b to ss; Mendez anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | Vargas bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, 2 RBI (0-0); Nunez anotó. | 0 | 6 | ||
| 7° | Ortega, M. bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (2-2 BBKF); Kim, C. anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | Mendez bateó sencillo up the middle, RBI (0-0); Esquer advanced a segunda; Husovsky anotó. | 1 | 7 | ||
| 8° | Kim, C. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 3 RBI (0-2 KK); Olazaba, E. anotó; Miller, N. anotó. | 4 | 7 | ||
Información del partido
Cicerone Field at Anteater Ballpark
3:00 PM, 21 de Mayo, 2026
Irvine, California