Monmouth Hawks en Hofstra Pride

Monmouth HawksMonmouthMONM
25-20
3
25-20
F

Hofstra PrideHofstraHOF
18-24
7
18-24
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 7 | 12 | 1 |
Bateo de Monmouth
| hitters |
|---|
C. Walsh 1B |
W. Hunt 2B |
S. Whitehill 3B |
B. Buecker C |
N. Lovarco LF |
J. Bruno SS |
R. Kelly DH |
R. Mustaro RF |
C. Richter CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Bateo de Hofstra
| hitters |
|---|
M. Brown SS |
C. Griggs DH |
T. Cox CF |
N. Gallello RF |
G. Melara 3B |
M. Craig 1B |
N. Biddle C |
T. Castrataro 2B |
J. Devito LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | 7 | 12 | 7 | 1 | 3 | 5 |
Pitcheo de Monmouth
| pitchers |
|---|
R. Mealy |
K. Opanel |
C. Carlin |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 89-53 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 34-19 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 |
| 8.0 | 12 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 133-80 |
Pitcheo de Hofstra
| pitchers |
|---|
C. Martinez |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | 123-82 |
| 9.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | 123-82 |
Anotaciones
Entrada | MONM | HOF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gallello,Nick bateó sencillo up the middle, RBI (1-2 KSBF); Brown,Michael anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Castrataro,Tyler bateó sencillo up the middle, RBI (3-2 BFBBF); Biddle,Nick anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Walsh,Chris bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (3-1 BBFB). | 1 | 2 | ||
| 4° | Lovarco,Nick bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (3-1 KBBB). | 2 | 2 | ||
| 4° | Castrataro,Tyler bateó un doble al jardín derecho field, RBI (3-2 FBBKB); Biddle,Nick anotó from primera base. | 2 | 3 | ||
| 4° | DeVito,JJ bateó sencillo al jardín central field, RBI (2-0 BB); Castrataro,Tyler anotó from segunda base. | 2 | 4 | ||
| 4° | Brown,Michael bateó sencillo up the middle, RBI (1-2 KFB); DeVito,JJ anotó from segunda base. | 2 | 5 | ||
| 6° | Bruno,Jimmy bateó sencillo al jardín central field, RBI (0-2 KF); Whitehill,Simmi anotó. | 3 | 5 | ||
| 6° | Castrataro,Tyler bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, 2RBI (0-0); Biddle,Nick anotó from primera base. | 3 | 7 | ||
Información del partido
University Field (Hofstra)
11:00 AM, 8 de Mayo, 2026
West Hempstead, Nueva York