West Georgia Wolves en Florida Gulf Coast Eagles

West Georgia WolvesWest GeorgiaWES
13-38
2
13-38
F

Florida Gulf Coast EaglesFGCUFGCU
33-17
5
33-17
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 5 | 9 | 1 |
Bateo de West Georgia
| hitters |
|---|
G. Wuerth 2B |
D. Bell 1B |
P. Mccullough 3B |
M. Cooper C |
A. Cole LF |
L. Weidner RF |
F. Cruz DH |
B. Schmitt SS |
J. Bowman CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Bateo de Florida Gulf Coast
| hitters |
|---|
E. Dempsey DH |
J. Embury C |
J. Gorostola 3B |
J. Nelson 1B |
W. Gonzalez SS |
C. Hessemyer 2B |
J. Comer RF |
D. Seidel PR-RF |
N. Gagnon CF |
M. Rapoza LF |
a C. Lasher PH-LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 5 | 9 | 5 | 1 | 5 | 4 |
a-batea por M. Rapoza en la 7o
Pitcheo de West Georgia
| pitchers |
|---|
R. Park |
Z. Wright |
D. Williams |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 68-39 |
| 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 25-13 |
| 2.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34-27 |
| 8.0 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 127-79 |
Pitcheo de Florida Gulf Coast
| pitchers |
|---|
H. Possehl |
A. Pocol |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 93-59 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21-15 |
| 9.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 114-74 |
Anotaciones
Entrada | WES | FGCU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Cole,Anthony falló con rodado to short, ss to 1b, RBI (2-0 BB); Cooper,Mason anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Dempsey,Evan bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (397 ft), 9o of seasen base, RBI (1-0 B). | 2 | 1 | ||
| 4° | Cole,Anthony bateó sencillo through the left side of the infield, RBI (0-1 S); McCullough,Patrick anotó from segunda base. | 2 | 1 | ||
| 7° | Dempsey,Evan sacrifice fly to cf, RBI (1-2 KFBF); Seidel,Drew anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Embury,Jon bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (1-0 B); Gagnon,Nathan anotó from segunda base; Lasher,Cole advanced a segunda base. | 2 | 3 | ||
| 8° | Lasher,Cole bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (0-0); Seidel,Drew anotó; Gagnon,Nathan advanced from primera base a tercera base. | 2 | 4 | ||
| 8° | Dempsey,Evan bateó sencillo through the right side of the infield, RBI (1-0 B); Gagnon,Nathan anotó; Lasher,Cole advanced from primera base a tercera base. | 2 | 5 | ||
Información del partido
Swanson Stadium
10:00 AM, 10 de Mayo, 2026
Fort Myers, Florida