Coastal Carolina Chanticleers en Louisiana Ragin' Cajuns

20
Coastal Carolina ChanticleersCoastalCCU
36-19
2
36-19
F

Louisiana Ragin' CajunsLouisianaUL
34-21
3
34-21
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 0 |
Bateo de Coastal Carolina
| hitters |
|---|
D. Mihos CF |
B. Barthol 2B |
W. Mitchell 3B |
R. Watson RF |
T. Mazon Iii 1B |
C. Thorndyke 1B |
D. Tozzi C |
J. Taylor DH |
B. Pado LF |
T. Barrango SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Bateo de Louisiana
| hitters |
|---|
B. Rodriguez SS |
N. Lewis CF |
L. Amedee 1B |
C. Brown C |
S. Spalitta DH |
D. Markle 3B |
D. Lasalle RF |
M. Mandino LF |
O. Galt 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Pitcheo de Coastal Carolina
| pitchers |
|---|
R. Norman |
C. Richardson |
D. Parker |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 65-46 |
| 2.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32-27 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-11 |
| --.-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ----- |
Pitcheo de Louisiana
| pitchers |
|---|
T. Roman |
P. Smith |
H. Pearson |
T. Papenbrock |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 72-45 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-9 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21-17 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26-18 |
| --.-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ----- |
Anotaciones
Información del partido
M.L. "Tigue" Moore Field at Russo Park
2:00 PM, 16 de Mayo, 2026
Lafayette, Louisiana