Milwaukee Panthers en Northwestern Wildcats

Milwaukee PanthersMilwaukeeMILW
8
F

Northwestern WildcatsNorthwesternNU
17-24-1
10
17-24-1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | 10 | 12 | 1 |
Bateo de Milwaukee
| hitters |
|---|
G. Ross 3B |
C. Marion RF |
D. O'Connell DH |
D. Kibler C |
B. Horn LF |
J. Spence 1B |
T. Schmidt 2B |
C. Palkowski CF |
T. Ellis SS |
C. Holmes SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 8 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 |
Bateo de Northwestern
| hitters |
|---|
O. Mcelfatrick 3B |
J. Lausch CF |
R. Kucherak SS |
N. Ruiz 2B |
N. Barron 1B |
J. Slater DH |
J. Yang PR-DH |
J. Freeman RF |
L. De Groot LF |
a M. Kaplan PH-LF |
S. Hofstadler C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 10 | 12 | 9 | 4 | 6 | 4 |
a-batea por L. De Groot en la 6o
Pitcheo de Milwaukee
| pitchers |
|---|
S. Ishida |
A. Fishnick |
T. Arnold |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 97-54 |
| 1.0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 42-22 |
| 2.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34-20 |
| 8.0 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 173-96 |
Pitcheo de Northwestern
| pitchers |
|---|
S. Hliboki |
A. Grant |
J. Whitaker |
D. Deloreto |
T. Bridges |
G. Shearer |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 38-24 |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33-19 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17-9 |
| 0.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 19-11 |
| 2.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29-18 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-9 |
| 9.0 | 12 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 152-90 |
Anotaciones
Entrada | MILW | NU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MCELFATRICK bateó un jonrón al jardín central field, RBI (0-1 K). | 0 | 1 | ||
| 3° | MARION bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, 2 RBI (1-1 BK); ROSS anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | RUIZ falló con elevado to rf, SF, RBI (1-0 B); LAUSCH advanced a tercera; MCELFATRICK anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | BARRON falló con elevado to cf, SF, RBI (0-1 K); LAUSCH anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | MARION bateó un doble al jardín derecho field, RBI (1-1 KB); ROSS advanced a tercera; SCHMIDT anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | RUIZ falló con rodado to ss, RBI (2-2 KFBFB); LAUSCH anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | SLATER reached on a throwing error by ss (2-1 BBK); KUCHERAK anotó, unearned. | 3 | 5 | ||
| 6° | HORN bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (1-0 B). | 4 | 5 | ||
| 6° | LAUSCH bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (2-1 BBK); MCELFATRICK anotó, unearned. | 4 | 7 | ||
| 6° | KUCHERAK bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (3-0 BBB). | 4 | 8 | ||
| 6° | BARRON bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, 2 RBI (1-2 KBK); RUIZ anotó. | 4 | 10 | ||
| 7° | MARION bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, 2 RBI (3-2 KBFFBB); ROSS anotó. | 6 | 10 | ||
| 7° | KIBLER bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-1 F); O'CONNELL anotó. | 7 | 10 | ||
| 7° | HORN bateó sencillo al jardín derecho field, RBI, out en segunda c to ss (1-2 KSB); KIBLER anotó. | 8 | 10 | ||
Información del partido
Rocky and Berenice Miller Park
3:30 PM, 28 de Abril, 2026
Evanston, Illinois