Texas Tech Red Raiders en Cincinnati Bearcats

Texas Tech Red RaidersTexas TechTTU
27-27
7
27-27
F

25
Cincinnati BearcatsCincinnatiCIN
37-19
8
37-19
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 19 | 1 |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 12 | 1 |
Bateo de Texas Tech
| hitters |
|---|
K. Thompson CF |
T. Lopez 2B |
C. Shouse DH |
L. Hughes LF |
L. Garcia 3B |
C. Ferraro RF |
M. Quintanar C |
R. Villeneuve 1B |
C. Ryan SS |
a D. Rivers PH |
T. Hanger SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 7 | 19 | 6 | 2 | 2 | 5 |
a-batea por C. Ryan en la 4o
Bateo de Cincinnati
| hitters |
|---|
J. Smith 2B |
R. Tyranski RF |
Q. Coats 1B |
D. Pitts CF |
J. Natili DH |
E. Infelise C |
C. Sefcik LF |
C. Mitchelle 3B |
C. Niehaus SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | 8 | 12 | 7 | 2 | 6 | 8 |
Pitcheo de Texas Tech
| pitchers |
|---|
A. Hayes |
L. Bevis |
C. Mohan |
J. Rogers |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22-12 |
| 1.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 31-19 |
| 3.2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 78-37 |
| 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32-23 |
| 8.0 | 12 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 163-91 |
Pitcheo de Cincinnati
| pitchers |
|---|
C. Blue |
B. Garula |
C. Brown |
A. Buczkowski |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 58-39 |
| 1.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37-26 |
| 2.1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 48-28 |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 30-20 |
| 9.0 | 19 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 173-113 |
Anotaciones
Entrada | TTU | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lopez,Tracer bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, RBI (2-2 BKFB); Thompson,Kyeler anotó from segunda base. | 1 | 0 | ||
| 1° | Coats,Quinton bateó un jonrón down the right field line (325 ft), 28o of seasen base, 3RBI (2-0 BB); Smith,Jackson anotó from segunda base; Tyranski,Ryan anotó from primera base. | 1 | 3 | ||
| 2° | Ferraro,Caden bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (431 ft), 8o of seasen base, RBI (1-1 KB). | 2 | 3 | ||
| 2° | Coats,Quinton bateó sencillo through the right side of the infield, 2RBI (1-0 B); Niehaus,Charlie anotó; Smith,Jackson anotó from segunda base; Tyranski,Ryan advanced a segunda base. | 2 | 5 | ||
| 2° | Pitts,Derrick advanced a tercera base on a wild pitch; Coats,Quinton anotó on a wild pitch. | 2 | 6 | ||
| 2° | Natili,Jack bateó sencillo through the left side of the infield, RBI (1-2 KBFF); Pitts,Derrick anotó. | 2 | 7 | ||
| 4° | Ferraro,Caden bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (1-1 FB); Hughes,Logan anotó from primera base. | 3 | 7 | ||
| 4° | Tyranski,Ryan bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (381 ft), 6o of seasen base, RBI (3-1 BBFB). | 3 | 8 | ||
| 6° | Hanger,Thomas infield bateó sencillo a primera base, RBI (3-2 BSBBK); Quintanar,Matt anotó; Villeneuve,Robin advanced a tercera base. | 4 | 8 | ||
| 8° | Hanger,Thomas falló con rodado a segunda base, 2b to 1b, RBI (2-0 BB); Ferraro,Caden anotó; Villeneuve,Robin advanced a segunda base. | 5 | 8 | ||
| 8° | Thompson,Kyeler infield bateó sencillo to short (1-1 KB); Villeneuve,Robin anotó from segunda base on play y a throwing error by Niehaus,Charlie (E6), unearned. | 6 | 8 | ||
| 9° | Hughes,Logan bateó un jonrón down the left field line (339 ft), 17o of seasen base, RBI (2-2 BKBF). | 7 | 8 | ||
Información del partido
UC Baseball Stadium
5:00 PM, 15 de Mayo, 2026
Cincinnati, Ohio