Kentucky Wildcats en Florida Gators

Kentucky WildcatsKentuckyUK
30-18
6
30-18
F

21
Florida GatorsFloridaFLA
34-18
9
34-18
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 9 | 14 | 1 |
Bateo de Kentucky
| hitters |
|---|
J. Tharnish CF |
T. Bell SS |
L. Lawrence 2B |
B. Van Cleave RF |
H. Brown DH |
O. Jenkins C |
C. Cloud 3B |
W. Marcy 1B |
S. Campbell Jr. LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 9 |
Bateo de Florida
| hitters |
|---|
B. Cyr LF |
B. Lawson SS |
E. Surowiec 3B |
C. McDonald DH-P-DH |
K. Bowen C |
L. Stripling 1B |
C. Kurland 2B |
C. Strayer RF |
H. Yost CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 9 | 14 | 9 | 3 | 2 | 2 |
Pitcheo de Kentucky
| pitchers |
|---|
N. Harris |
L. Harris |
C. Mattison |
T. Peterson |
I. Austin IV |
J. Soucie |
J. Bennett |
B. Bounds |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18-14 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 |
| 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52-35 |
| 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-7 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-11 |
| 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24-17 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-6 |
| 8.0 | 14 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 142-95 |
Pitcheo de Florida
| pitchers |
|---|
R. Sandefer |
C. McDonald |
J. Whritenour |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 53-30 |
| 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 49-32 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-13 |
| 9.0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 9 | 2 | 121-75 |
Anotaciones
Entrada | UK | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | L. Lawrence falló con elevado to lf down the lf line, SF, RBI (0-2 FF); J. Tharnish anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Lawson bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (2-2 KBBFF). | 1 | 1 | ||
| 1° | Bowen bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (1-2 BKF); McDonald advanced a tercera; Surowiec anotó. | 1 | 2 | ||
| 1° | Stripling bateó sencillo al jardín central field, RBI (0-1 K); Bowen advanced a tercera; McDonald anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | B Van Cleave bateó sencillo up the middle, RBI (0-0); L. Lawrence anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | W. Marcy bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 3 RBI (2-0 BB); C. Cloud anotó; B Van Cleave anotó. | 5 | 3 | ||
| 4° | H. Yost bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (1-1 BK); Strayer anotó. | 5 | 5 | ||
| 4° | McDonald bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (2-0 BB); Lawson anotó. | 5 | 7 | ||
| 7° | H. Yost falló con línea to lf, SF, RBI (0-2 FF); Strayer advanced a tercera; Kurland anotó. | 5 | 8 | ||
| 7° | Cyr falló con elevado to cf, SF, RBI (0-1 F); Strayer anotó. | 5 | 9 | ||
| 9° | H. Brown bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, RBI (1-2 KBFF). | 6 | 9 | ||
Información del partido
Condron Family Ballpark
9:00 AM, 10 de Mayo, 2026
Gainesville, Florida