Texas A&M Aggies en Arkansas Razorbacks

Texas A&M AggiesTexas A&MTA&M
22-15
7
22-15
F

2
Arkansas RazorbacksArkansasARK
33-6
4
33-6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 |
Bateo de Texas A&M
| hitters |
|---|
T. Kiel II RF |
J. LaViolette CF |
W. Henseler 3B |
C. Sorrell DH |
B. Harrison C |
M. Kent SS |
K. Kent SS |
B. Binderup 1B |
B. Royo 2B |
J. George LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 7 | 9 | 7 | 1 | 3 | 12 |
Bateo de Arkansas
| hitters |
|---|
C. Davalan LF |
W. Aloy SS |
L. Maxwell RF |
K. Aloy DH |
C. Kozeal 1B |
R. Helfrick C |
B. Iredale 3B |
G. Fraser 2B |
J. Thomas Jr. CF |
a K. Diggs PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 |
a-batea por J. Thomas Jr. en la 9o
Pitcheo de Texas A&M
| pitchers |
|---|
R. Prager |
W. Moss |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 66-42 |
| 5.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 67-45 |
| 9.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 133-87 |
Pitcheo de Arkansas
| pitchers |
|---|
Z. Root |
D. Carter |
C. Foutch |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 95-65 |
| 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42-24 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15-9 |
| 9.0 | 9 | 7 | 6 | 3 | 12 | 1 | 152-98 |
Anotaciones
Entrada | TA&M | ARK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SORRELL bateó sencillo al jardín central field, RBI (0-0); HENSELER advanced a tercera; LaVIOLETTE anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | K. Aloy bateó un doble down the lf line, RBI (3-2 KFBFBFFFB); Maxwell advanced a tercera; Davalan anotó. | 1 | 1 | ||
| 1° | Kozeal falló con rodado to 2b, RBI (1-0 B); K. Aloy advanced a tercera; Maxwell anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | LaVIOLETTE reached on a fielder's choice, RBI (2-1 BKB); KIEL out en segunda 1b to ss; GEORGE advanced a tercera; BINDERUP anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | HENSELER bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (3-2 BSBFFB); LaVIOLETTE anotó; GEORGE anotó. | 4 | 2 | ||
| 3° | W. Aloy bateó un jonrón al jardín central field, 2 RBI (0-1 K); Davalan anotó. | 4 | 4 | ||
| 5° | KENT bateó sencillo a tercera base, advanced a segunda on the error, RBI (1-2 SBF); B. HARRISON advanced a segunda, advanced a tercera on a throwing error by 3b; SORRELL anotó. | 6 | 4 | ||
| 5° | BINDERUP reached on a fielder's choice, RBI (1-0 B); KENT out en tercera ss to 3b; B. HARRISON anotó, unearned. | 6 | 4 | ||
| 9° | LaVIOLETTE bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (1-0 B). | 7 | 4 | ||
Información del partido
Baum-Walker Stadium
7:00 PM, 17 de Abril, 2025
Fayetteville, Arkansas