Alabama Crimson Tide en Boston College Eagles

16
Alabama Crimson TideAlabamaALA
3-0
8
3-0
F

Boston College EaglesBoston CollegeBC
37-20
0
37-20
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bateo de Alabama
| hitters |
|---|
J. Jarvis SS |
T. Seidl LF |
a W. Hamiter PH-LF |
A. Pinckney RF |
D. Williamson 1B |
D. Tamez DH |
C. Shelton 3B |
B. Eblin PR-3B |
E. Johnson 2B |
M. Guscette C |
C. Rose CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .275 | .384 | .421 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .358 | .462 | .558 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .218 | .360 | .410 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .347 | .451 | .653 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .310 | .419 | .533 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .287 | .374 | .449 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .291 | .415 | .689 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .337 | .383 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .325 | .434 | .469 |
| 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | .266 | .354 | .475 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .253 | .381 | .466 |
| 33 | 8 | 8 | 8 | 0 | 13 | 8 |
a-batea por T. Seidl en la 9o
- Bateando
- 2BD Tamez (1)
- RBID Tamez (3), T Seidl (2), M Guscette 4 (5), E Johnson (2), C Shelton (1)
- GIDPJ. Jarvis; A. Pinckney
Bateo de Boston College
| hitters |
|---|
B. Walsh CF |
P. Burns C |
P. Roche DH |
J. Vetrano 1B |
N. Wang 3B |
C. Leary RF |
V. Cimini 2B |
S. McNulty SS |
D. Baruch LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .314 | .416 | .490 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .249 | .409 | .337 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .294 | .403 | .398 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .315 | .407 | .671 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .233 | .352 | .457 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .258 | .422 | .503 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 | .373 | .312 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .371 | .405 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .184 | .404 | .421 |
| 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 |
- Bateando
- GIDPV. Cimini; N. Wang
Pitcheo de Alabama
| pitchers |
|---|
J. McNairy (W, 7-2) |
H. Banks |
H. Hoopes |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 108-68 | 3.71 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16-7 | 3.51 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23-12 | 1.80 |
| 9.0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 147-87 |
Pitcheo de Boston College
| pitchers |
|---|
A. Roman (L, 3-1) |
M. Nunan |
I. Murphy |
C. Coon |
J. Ryan |
J. Tonghini |
S. Hard |
H. Leake |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 34-16 | 2.66 |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 32-17 | 8.88 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30-22 | 4.67 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27-18 | 6.75 |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 36-21 | 4.83 |
| 1.2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 33-14 | 3.90 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13-6 | 9.58 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9-3 | 6.30 |
| 9.0 | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | 0 | 214-117 |
Anotaciones
Entrada | ALA | BC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Shelton fue golpeado por el lanzamiento, RBI (0-0); Tamez advanced a segunda; Williamson advanced a tercera; Pinckney anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Johnson se embasó por base por bolas, RBI (3-2 BKKFBBFB); Shelton advanced a segunda; Tamez advanced a tercera; Williamson anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Guscette bateó sencillo through the left side, 2 RBI (2-2 BKKB); Johnson advanced a tercera; Shelton anotó; Tamez anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Tamez bateó un doble down the rf line, RBI (2-1 BBK); Williamson advanced a tercera; Seidl anotó. | 5 | 0 | ||
| 3° | Seidl bateó sencillo al jardín central field, RBI (2-2 BFSFFB); Jarvis advanced a tercera; Guscette anotó. | 6 | 0 | ||
| 8° | Guscette bateó sencillo al jardín central field, 2 RBI (2-1 BBK); Johnson advanced a segunda; Eblin anotó; Tamez anotó. | 8 | 0 | ||
Información del partido
Sewell-Thomas Stadium
9:36 PM, 4 de Junio, 2023
Tuscaloosa, Alabama