Virginia Tech Hokies en Columbia Lions

4
Virginia Tech HokiesVirginia TechVT
2-0
24
2-0
F

Columbia LionsColumbiaCLMB
1-1
4
1-1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 24 | 20 | 1 |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 |
Bateo de Virginia Tech
| hitters |
|---|
N. Biddison 1B-CF |
G. Cross CF |
N. Holesa 1B |
T. Schobel SS |
b L. Donlon PH-3B |
J. Hurley LF |
J. Seagears LF |
C. Hunter C |
G. Ebel C |
C. Jones RF |
E. Malinowski 2B |
a C. Martin PH-2B |
C. Hartigan DH |
C. DeMartini 3B-SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .352 | .436 | .571 |
| 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .338 | .415 | .671 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .209 | .306 | .349 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | .376 | .462 | .702 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 | .341 | .304 |
| 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .378 | .455 | .673 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .335 | .446 | .650 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .167 | .318 | .333 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | .366 | .480 | .927 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .265 | .355 | .546 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .424 | .435 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | .237 | .304 | .395 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | .333 | .444 | .635 |
| 48 | 24 | 20 | 22 | 3 | 15 | 7 |
a-falló con elevado al jardín izquierdo por E. Malinowski en la 7o
b-se embasó por base por bolas por T. Schobel en la 8o
- Bateando
- 2BC. Hunter (14, C. Hubble); T. Schobel 2 (18, B. Madrigal, G. Palfrey)
- 3BG. Cross (7, C. Hubble); C. Demartini (3, C. Hubble)
- HRG. Cross (16, 5o entrada ante B. Madrigal 1 en base, 1 Out); N. Biddison (11, 4o entrada ante C. Hubble 1 en base, 1 Out); G. Ebel (1, 8o entrada ante J. Tucker 1 en base, 2 Out)
- RBIC. Hunter 2 (64), C. Jones 2 (19), G. Cross 2 (48), N. Biddison 3 (43), G. Ebel 2 (3), J. Hurley 3 (53), T. Schobel 3 (71), C. Demartini 3 (44), C. Hartigan 2 (32)
- 2Out RBIC. Jones, G. Ebel 2
- Team RISP8-24 (C. Hunter 1-1, C. Jones 1-2, G. Cross 0-2, J. Seagears 0-1, N. Biddison 1-2, G. Ebel 1-1, J. Hurley 2-5, T. Schobel 1-2, C. Demartini 1-3, C. Hartigan 0-3, C. Martin 0-1, E. Malinowski 0-1)
- Fildeo
- ES. Fisher (1, throw)
Bateo de Columbia
| hitters |
|---|
C. Hage LF |
E. Kreutzmann LF |
A. Blake SS |
J. Phelps SS |
T. MacGregor 1B |
J. Cooper 1B |
W. Eberly C |
M. Blackwell C |
a A. Krylov PH-C |
H. Schott RF |
J. San Jule RF |
A. Lazits 3B |
J. Solomon CF |
S. Selinsky DH |
A. Mowrey 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .335 | .445 | .526 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .338 | .440 | .514 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .303 | .371 | .589 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .216 | .339 | .284 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .328 | .410 | .500 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .323 | .567 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 | .426 | .571 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .500 | .538 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .188 | .235 | .438 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 | .355 | .614 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .286 | .250 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .317 | .412 | .441 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .293 | .369 | .521 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .276 | .417 | .569 |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .372 | .392 |
| 34 | 4 | 8 | 4 | 1 | 5 | 10 |
a-se embasó por base por bolas por M. Blackwell en la 8o
- Bateando
- 2BA. Mowrey (4, R. Okuda); H. Schott (18, G. Green)
- HRS. Selinsky (4, 4o entrada ante J. Geber 0 en base, 2 Out)
- RBIC. Hage (37), J. Solomon 2 (33), S. Selinsky (16)
- 2Out RBIS. Selinsky
- SFC. Hage
- GIDPW. Eberly
- Team RISP3-9 (A. Mowrey 1-2, A. Lazits 1-1, J. Phelps 0-1, EJ Kreutzmann 0-1, J. Solomon 1-1, S. Selinsky 0-2, A. Blake 0-1)
- Fildeo
- EP. Healy (1, throw); C. Hage (2, fielding)
- PBW. Eberly
Pitcheo de Virginia Tech
| pitchers |
|---|
G. Green |
J. Geber (W, 1-1) |
R. Okuda |
S. Fisher |
G. Umberger |
B. Kirtner |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 38-27 | 4.52 |
| 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 48-31 | 4.78 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27-21 | 3.66 |
| 0.1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22-9 | 3.86 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22-11 | 5.06 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6-6 | 7.31 |
| 9.0 | 8 | 4 | 4 | 5 | 10 | 1 | 163-105 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosS. Fisher 2/5; B. Kirtner 2/2; J. Geber 6/11; G. Umberger 1/4; R. Okuda 7/7; G. Green 7/11
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoS. Fisher-5-1-1-2; B. Kirtner-2-3-1-0; J. Geber-9-6-8-8; G. Umberger-4-2-4-1; R. Okuda-9-4-4-4; G. Green-9-4-5-9
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasS. Fisher 0-1; J. Geber 5-2; G. Umberger 1-0; R. Okuda 1-2; G. Green 0-5
Pitcheo de Columbia
| pitchers |
|---|
J. Ogden (L, 2-4) |
G. Palfrey |
C. Hubble |
B. Madrigal |
P. Healy |
J. Tucker |
W. Parkinson |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 86-44 | 4.17 |
| 0.0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 24-10 | 4.37 |
| 0.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 34-18 | 8.25 |
| 1.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35-20 | 7.50 |
| 2.0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 55-26 | 7.98 |
| 0.2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 34-13 | 2.79 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25-14 | 7.94 |
| 9.0 | 20 | 24 | 22 | 15 | 7 | 3 | 293-145 |
- Pitcheo
- WPP. Healy; JD Ogden; J. Tucker ( 2); C. Hubble
- HBPC. Hunter (by JD Ogden); G. Cross (by JD Ogden); N. Biddison (by JD Ogden); G. Ebel (by P. Healy)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosB. Madrigal 3/6; P. Healy 8/13; G. Palfrey 1/6; JD Ogden 8/20; W. Parkinson 1/5; J. Tucker 3/8; C. Hubble 3/9
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoB. Madrigal-5-3-7-5; P. Healy-8-4-5-9; G. Palfrey-3-0-3-4; JD Ogden-18-4-10-12; W. Parkinson-4-3-6-1; J. Tucker-4-1-4-4; C. Hubble-4-4-4-6
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasB. Madrigal 2-1; P. Healy 3-3; JD Ogden 2-5; W. Parkinson 0-1; J. Tucker 0-2; C. Hubble 0-1
Anotaciones
Entrada | VT | CLMB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C. Jones se embasó por base por bolas, G. Cross anotó, T. Schobel a tercera, C. Hunter a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | J. Solomon bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, H. Schott anotó, A. Lazits a segunda. | 1 | 1 | ||
| 2° | C. Hage falló con elevado al jardín derecho, A. Lazits anotó, J. Solomon a tercera. | 1 | 2 | ||
| 4° | T. Schobel bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, C. Hartigan, C. Demartini y N. Biddison anotó. | 4 | 2 | ||
| 4° | J. Hurley bateó sencillo al jardín derecho, T. Schobel anotó. | 5 | 2 | ||
| 4° | C. Jones bateó sencillo al jardín derecho, J. Hurley anotó, C. Hunter a tercera. | 6 | 2 | ||
| 4° | C. Hartigan se embasó por base por bolas, C. Hunter anotó, C. Jones a tercera, E. Malinowski a segunda. | 7 | 2 | ||
| 4° | C. Demartini bateó un triple al jardín derecho, C. Jones, E. Malinowski y C. Hartigan anotó. | 10 | 2 | ||
| 4° | N. Biddison bateó un jonrón al jardín izquierdo, C. Demartini anotó. | 12 | 2 | ||
| 4° | J. Hurley bateó sencillo al jardín derecho, G. Cross anotó, T. Schobel a segunda. | 13 | 2 | ||
| 4° | C. Hunter bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, T. Schobel y J. Hurley anotó. | 15 | 2 | ||
| 4° | S. Selinsky bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 15 | 3 | ||
| 5° | G. Cross bateó un jonrón al jardín derecho, N. Biddison anotó. | 17 | 3 | ||
| 5° | J. Hurley falló con rodado a primera, T. Schobel anotó. | 18 | 3 | ||
| 6° | C. Hartigan falló con rodado al campocorto, C. Jones anotó, E. Malinowski a tercera. | 19 | 3 | ||
| 6° | N. Biddison falló por jugada de selección al lanzador, E. Malinowski anotó, C. Demartini llegó a salvo en segunda por error del lanzador P. Healy. | 20 | 3 | ||
| 7° | G. Ebel anotó on P. Healy's wild pitch. | 21 | 3 | ||
| 8° | L. Donlon a segunda, N. Holesa anotó, L. Donlon a tercera por lanzamiento descontrolado de J. Tucker. | 22 | 3 | ||
| 8° | G. Ebel bateó un jonrón al jardín izquierdo, L. Donlon anotó. | 24 | 3 | ||
| 8° | J. Solomon se embasó por base por bolas, A. Krylov anotó, J. San Jule a tercera, A. Lazits a segunda. | 24 | 4 | ||
Información del partido
English Field at Atlantic Union Bank Park
6:00 PM, 4 de Junio, 2022
Blacksburg, Virginia
Attendance: 2,782