Posiciones de Comodín MLB 2026
Grandes Ligas de Béisbol
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 59 | .563 | +8 | 35-31 | 41-28 | 597 | 502 | +95 | P1 | 6-4 |
| 74 | 61 | .548 | +6 | 34-32 | 40-29 | 606 | 500 | +106 | G1 | 7-3 |
| 77 | 59 | .566 | +4.5 | 39-28 | 38-31 | 720 | 591 | +129 | G1 | 4-6 |
| 75 | 60 | .556 | +3 | 38-30 | 37-30 | 613 | 588 | +25 | G2 | 8-2 |
| 72 | 63 | .533 | - | 41-28 | 31-35 | 573 | 561 | +12 | P1 | 5-5 |
| 68 | 67 | .504 | - | 31-35 | 37-32 | 543 | 550 | -7 | P1 | 8-2 |
| 72 | 64 | .529 | 0.5 | 40-29 | 32-35 | 616 | 612 | +4 | G1 | 6-4 |
| 67 | 70 | .489 | 2 | 36-35 | 31-35 | 541 | 598 | -57 | G2 | 5-5 |
| 66 | 69 | .489 | 2 | 36-29 | 30-40 | 544 | 596 | -52 | P3 | 5-5 |
| 66 | 69 | .489 | 2 | 34-34 | 32-35 | 613 | 636 | -23 | G1 | 5-5 |
| 68 | 67 | .504 | 4 | 42-27 | 26-40 | 584 | 572 | +12 | P1 | 4-6 |
| 64 | 72 | .471 | 4.5 | 37-31 | 27-41 | 530 | 595 | -65 | P3 | 5-5 |
| 64 | 72 | .471 | 4.5 | 35-33 | 29-39 | 621 | 681 | -60 | P4 | 3-7 |
| 68 | 69 | .496 | 5 | 34-37 | 34-32 | 606 | 620 | -14 | P1 | 3-7 |
| 63 | 72 | .467 | 5 | 34-34 | 29-38 | 595 | 525 | +70 | G1 | 2-8 |
| 66 | 71 | .482 | 7 | 34-32 | 32-39 | 664 | 639 | +25 | G1 | 5-5 |
| 61 | 75 | .449 | 7.5 | 36-30 | 25-45 | 581 | 659 | -78 | G2 | 9-1 |
| 64 | 72 | .471 | 8.5 | 32-36 | 32-36 | 563 | 673 | -110 | P1 | 4-6 |
| 64 | 73 | .467 | 9 | 30-38 | 34-35 | 713 | 694 | +19 | G2 | 4-6 |
| 60 | 75 | .444 | 12 | 31-38 | 29-37 | 553 | 607 | -54 | P3 | 4-6 |
| 53 | 82 | .393 | 15 | 25-42 | 28-40 | 588 | 774 | -186 | P1 | 4-6 |
| 52 | 83 | .385 | 16 | 29-40 | 23-43 | 551 | 628 | -77 | P5 | 3-7 |
| 55 | 80 | .407 | 17 | 32-35 | 23-45 | 552 | 625 | -73 | P1 | 4-6 |
| 52 | 83 | .385 | 20 | 27-38 | 25-45 | 641 | 781 | -140 | P2 | 2-8 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual
- U10:Récord últimos 10 juegos