Posiciones de Comodín MLB 2026
Grandes Ligas de Béisbol
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 67 | .573 | +9 | 43-33 | 47-34 | 716 | 582 | +134 | P1 | 5-5 |
| 84 | 73 | .535 | +3 | 38-38 | 46-35 | 680 | 601 | +79 | P3 | 4-6 |
| 87 | 69 | .558 | +0.5 | 45-33 | 42-36 | 835 | 683 | +152 | G2 | 6-4 |
| 87 | 69 | .558 | +0.5 | 49-29 | 38-40 | 690 | 649 | +41 | G5 | 9-1 |
| 87 | 70 | .554 | - | 42-34 | 45-36 | 703 | 672 | +31 | G2 | 5-5 |
| 81 | 76 | .516 | - | 46-32 | 35-44 | 747 | 702 | +45 | G3 | 6-4 |
| 77 | 79 | .494 | 3.5 | 39-42 | 38-37 | 688 | 747 | -59 | P3 | 3-7 |
| 77 | 80 | .490 | 4 | 40-38 | 37-42 | 632 | 675 | -43 | P1 | 4-6 |
| 82 | 74 | .526 | 4.5 | 45-36 | 37-38 | 693 | 694 | -1 | G2 | 4-6 |
| 76 | 81 | .484 | 5 | 37-42 | 39-39 | 697 | 727 | -30 | G1 | 5-5 |
| 80 | 77 | .510 | 7 | 43-36 | 37-41 | 750 | 719 | +31 | G5 | 6-4 |
| 74 | 84 | .468 | 7.5 | 40-37 | 34-47 | 707 | 634 | +73 | P1 | 5-5 |
| 73 | 83 | .468 | 7.5 | 40-35 | 33-48 | 634 | 690 | -56 | G1 | 5-5 |
| 73 | 84 | .465 | 8 | 40-38 | 33-46 | 714 | 781 | -67 | P1 | 4-6 |
| 76 | 80 | .487 | 10.5 | 45-33 | 31-47 | 692 | 695 | -3 | P3 | 4-6 |
| 76 | 81 | .484 | 11 | 38-43 | 38-38 | 704 | 729 | -25 | P1 | 4-6 |
| 74 | 84 | .468 | 13.5 | 37-41 | 37-43 | 803 | 796 | +7 | G1 | 7-3 |
| 73 | 84 | .465 | 14 | 38-43 | 35-41 | 646 | 805 | -159 | G1 | 4-6 |
| 67 | 90 | .427 | 14 | 39-37 | 28-53 | 667 | 772 | -105 | P5 | 2-8 |
| 71 | 85 | .455 | 15.5 | 36-45 | 35-40 | 668 | 709 | -41 | P1 | 3-7 |
| 61 | 95 | .391 | 19.5 | 29-46 | 32-49 | 670 | 893 | -223 | P6 | 3-7 |
| 60 | 96 | .385 | 20.5 | 34-47 | 26-49 | 625 | 712 | -87 | P1 | 4-6 |
| 65 | 92 | .414 | 22 | 37-39 | 28-53 | 661 | 742 | -81 | G1 | 3-7 |
| 57 | 99 | .365 | 29.5 | 32-46 | 25-53 | 727 | 904 | -177 | P1 | 2-8 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual
- U10:Récord últimos 10 juegos
- Y --:Aseguró comodín
- Z --:Aseguró pase a postemporada
- E --:Aseguró récord de la Liga