Posiciones de Comodín MLB 2026
Liga Americana
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 56 | .566 | +9 | 32-28 | 41-28 | 571 | 476 | +95 | P1 | 6-4 |
| 69 | 59 | .539 | +5.5 | 32-32 | 37-27 | 581 | 484 | +97 | G1 | 5-5 |
| 64 | 65 | .496 | - | 35-28 | 29-37 | 516 | 561 | -45 | G2 | 4-6 |
| 64 | 67 | .489 | 1 | 33-33 | 31-34 | 518 | 568 | -50 | G1 | 6-4 |
| 63 | 66 | .488 | 1 | 35-31 | 28-35 | 594 | 639 | -45 | P1 | 5-5 |
| 63 | 66 | .488 | 1 | 31-34 | 32-32 | 516 | 531 | -15 | G2 | 5-5 |
| 62 | 67 | .481 | 2 | 33-33 | 29-34 | 579 | 613 | -34 | G1 | 5-5 |
| 61 | 67 | .477 | 2.5 | 32-31 | 29-36 | 579 | 500 | +79 | P3 | 3-7 |
| 61 | 68 | .473 | 3 | 34-29 | 27-39 | 506 | 551 | -45 | G1 | 5-5 |
| 56 | 74 | .431 | 8.5 | 34-30 | 22-44 | 546 | 643 | -97 | G6 | 7-3 |
| 51 | 78 | .395 | 13 | 29-36 | 22-42 | 531 | 602 | -71 | P1 | 6-4 |
| 49 | 80 | .380 | 15 | 23-40 | 26-40 | 557 | 746 | -189 | P5 | 2-8 |
Liga Nacional
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 55 | .574 | +5 | 38-27 | 36-28 | 661 | 562 | +99 | P2 | 5-5 |
| 71 | 58 | .550 | +2 | 36-30 | 35-28 | 581 | 565 | +16 | G7 | 8-2 |
| 69 | 60 | .535 | - | 38-26 | 31-34 | 549 | 542 | +7 | G1 | 7-3 |
| 68 | 61 | .527 | 1 | 37-27 | 31-34 | 588 | 575 | +13 | G2 | 5-5 |
| 66 | 64 | .508 | 3.5 | 40-25 | 26-39 | 567 | 550 | +17 | G2 | 5-5 |
| 66 | 64 | .508 | 3.5 | 32-34 | 34-30 | 578 | 569 | +9 | P1 | 6-4 |
| 63 | 67 | .485 | 6.5 | 34-32 | 29-35 | 650 | 620 | +30 | P1 | 5-5 |
| 61 | 68 | .473 | 8 | 32-36 | 29-32 | 523 | 621 | -98 | P2 | 4-6 |
| 61 | 70 | .466 | 9 | 27-36 | 34-34 | 680 | 666 | +14 | P3 | 2-8 |
| 58 | 71 | .450 | 11 | 30-35 | 28-36 | 535 | 579 | -44 | P1 | 6-4 |
| 52 | 76 | .406 | 16.5 | 29-33 | 23-43 | 517 | 595 | -78 | P2 | 3-7 |
| 50 | 78 | .391 | 18.5 | 27-36 | 23-42 | 612 | 742 | -130 | P4 | 4-6 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual
- U10:Récord últimos 10 juegos