Posiciones de Comodín MLB 2026
Grandes Ligas de Béisbol
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 67 | .579 | +10 | 45-33 | 47-34 | 731 | 588 | +143 | G2 | 6-4 |
| 85 | 74 | .535 | +3 | 39-39 | 46-35 | 681 | 602 | +79 | P1 | 4-6 |
| 89 | 70 | .560 | +2 | 49-29 | 40-41 | 699 | 659 | +40 | G2 | 8-2 |
| 88 | 71 | .553 | +1 | 46-35 | 42-36 | 841 | 695 | +146 | G1 | 5-5 |
| 87 | 72 | .547 | - | 42-36 | 45-36 | 705 | 681 | +24 | P2 | 5-5 |
| 82 | 77 | .516 | - | 46-32 | 36-45 | 760 | 708 | +52 | G1 | 6-4 |
| 85 | 74 | .535 | 2 | 45-36 | 40-38 | 717 | 707 | +10 | G5 | 6-4 |
| 79 | 80 | .497 | 3 | 45-36 | 34-44 | 661 | 701 | -40 | G1 | 6-4 |
| 78 | 81 | .491 | 4 | 39-42 | 39-39 | 705 | 731 | -26 | G3 | 6-4 |
| 77 | 82 | .484 | 5 | 40-38 | 37-44 | 636 | 683 | -47 | P3 | 3-7 |
| 81 | 78 | .509 | 6 | 44-37 | 37-41 | 753 | 725 | +28 | G1 | 7-3 |
| 75 | 84 | .472 | 7 | 40-38 | 35-46 | 721 | 785 | -64 | G2 | 5-5 |
| 74 | 85 | .465 | 8 | 40-38 | 34-47 | 709 | 638 | +71 | P2 | 4-6 |
| 74 | 85 | .465 | 8 | 41-37 | 33-48 | 644 | 708 | -64 | P1 | 4-6 |
| 78 | 81 | .491 | 9 | 45-33 | 33-48 | 704 | 701 | +3 | P1 | 5-5 |
| 77 | 82 | .484 | 10 | 38-43 | 39-39 | 710 | 732 | -22 | P1 | 4-6 |
| 75 | 84 | .472 | 12 | 37-41 | 38-43 | 807 | 798 | +9 | G2 | 7-3 |
| 74 | 85 | .465 | 13 | 38-43 | 36-42 | 655 | 814 | -159 | G1 | 4-6 |
| 73 | 86 | .459 | 14 | 36-45 | 37-41 | 682 | 717 | -35 | P1 | 4-6 |
| 68 | 91 | .428 | 14 | 40-38 | 28-53 | 673 | 785 | -112 | P1 | 2-8 |
| 63 | 96 | .396 | 19 | 31-47 | 32-49 | 691 | 910 | -219 | P1 | 3-7 |
| 61 | 98 | .384 | 21 | 34-47 | 27-51 | 641 | 732 | -91 | G1 | 5-5 |
| 65 | 94 | .409 | 22 | 37-41 | 28-53 | 665 | 749 | -84 | P2 | 3-7 |
| 57 | 102 | .358 | 30 | 32-49 | 25-53 | 740 | 928 | -188 | P4 | 2-8 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual
- U10:Récord últimos 10 juegos
- Y --:Aseguró comodín
- Z --:Aseguró pase a postemporada
- E --:Aseguró récord de la Liga