Posiciones de Comodín MLB 2026
Liga Americana
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 64 | .579 | +11 | 42-32 | 46-32 | 697 | 561 | +136 | P1 | 7-3 |
| 82 | 69 | .543 | +5.5 | 38-37 | 44-32 | 665 | 579 | +86 | P1 | 6-4 |
| 77 | 75 | .507 | - | 43-31 | 34-44 | 711 | 677 | +34 | P2 | 3-7 |
| 76 | 77 | .497 | 1.5 | 40-38 | 36-39 | 619 | 656 | -37 | G1 | 4-6 |
| 75 | 76 | .497 | 1.5 | 41-32 | 34-44 | 628 | 670 | -42 | G3 | 5-5 |
| 74 | 78 | .487 | 3 | 36-39 | 38-39 | 681 | 713 | -32 | G2 | 5-5 |
| 72 | 80 | .474 | 5 | 39-36 | 33-44 | 683 | 607 | +76 | P1 | 7-3 |
| 71 | 81 | .467 | 6 | 40-38 | 31-43 | 692 | 765 | -73 | G1 | 3-7 |
| 70 | 82 | .461 | 7 | 40-35 | 30-47 | 617 | 678 | -61 | P3 | 4-6 |
| 66 | 85 | .437 | 10.5 | 39-36 | 27-49 | 636 | 732 | -96 | P3 | 3-7 |
| 61 | 90 | .404 | 15.5 | 29-46 | 32-44 | 657 | 861 | -204 | P1 | 6-4 |
| 58 | 93 | .384 | 18.5 | 32-44 | 26-49 | 612 | 685 | -73 | G2 | 5-5 |
Liga Nacional
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 68 | .553 | +1.5 | 44-33 | 40-35 | 809 | 670 | +139 | P1 | 4-6 |
| 83 | 68 | .550 | +1 | 41-34 | 42-34 | 678 | 650 | +28 | P1 | 4-6 |
| 82 | 69 | .543 | - | 46-29 | 36-40 | 650 | 633 | +17 | P1 | 8-2 |
| 80 | 72 | .526 | 2.5 | 43-34 | 37-38 | 675 | 674 | +1 | P1 | 6-4 |
| 75 | 76 | .497 | 7 | 38-35 | 37-41 | 719 | 697 | +22 | P1 | 6-4 |
| 75 | 77 | .493 | 7.5 | 45-33 | 30-44 | 677 | 670 | +7 | G1 | 4-6 |
| 75 | 78 | .490 | 8 | 37-41 | 38-37 | 693 | 707 | -14 | P2 | 4-6 |
| 71 | 81 | .467 | 11.5 | 37-40 | 34-41 | 778 | 772 | +6 | G4 | 4-6 |
| 70 | 81 | .464 | 12 | 36-40 | 34-41 | 625 | 777 | -152 | P2 | 3-7 |
| 69 | 82 | .457 | 13 | 34-42 | 35-40 | 649 | 686 | -37 | P3 | 5-5 |
| 64 | 89 | .418 | 19 | 36-39 | 28-50 | 649 | 719 | -70 | G2 | 5-5 |
| 56 | 95 | .371 | 26 | 31-42 | 25-53 | 712 | 876 | -164 | G1 | 2-8 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual
- U10:Récord últimos 10 juegos
- Z --:Aseguró pase a postemporada
- E --:Aseguró récord de la Liga