Posiciones de Comodín MLB 2026
Liga Americana
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 67 | .576 | +10 | 44-33 | 47-34 | 725 | 584 | +141 | G1 | 6-4 |
| 85 | 73 | .538 | +4 | 39-38 | 46-35 | 681 | 601 | +80 | G1 | 5-5 |
| 81 | 77 | .513 | - | 46-32 | 35-45 | 751 | 707 | +44 | P1 | 5-5 |
| 78 | 80 | .494 | 3 | 44-36 | 34-44 | 658 | 700 | -42 | P3 | 6-4 |
| 78 | 81 | .491 | 3.5 | 39-42 | 39-39 | 705 | 731 | -26 | G3 | 6-4 |
| 77 | 82 | .484 | 4.5 | 40-38 | 37-44 | 636 | 683 | -47 | P3 | 3-7 |
| 75 | 84 | .472 | 6.5 | 40-38 | 35-46 | 721 | 785 | -64 | G2 | 5-5 |
| 74 | 84 | .468 | 7 | 41-36 | 33-48 | 640 | 702 | -62 | G1 | 5-5 |
| 74 | 85 | .465 | 7.5 | 40-38 | 34-47 | 709 | 638 | +71 | P2 | 4-6 |
| 68 | 90 | .430 | 13 | 40-37 | 28-53 | 672 | 776 | -104 | G1 | 2-8 |
| 63 | 95 | .399 | 18 | 31-46 | 32-49 | 686 | 903 | -217 | G2 | 3-7 |
| 60 | 98 | .380 | 21 | 34-47 | 26-51 | 635 | 728 | -93 | P3 | 4-6 |
Liga Nacional
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 70 | .557 | +1 | 49-29 | 39-41 | 695 | 657 | +38 | G1 | 8-2 |
| 87 | 71 | .551 | - | 45-35 | 42-36 | 839 | 694 | +145 | P2 | 5-5 |
| 87 | 71 | .551 | - | 42-35 | 45-36 | 704 | 676 | +28 | P1 | 5-5 |
| 84 | 74 | .532 | 3 | 45-36 | 39-38 | 705 | 699 | +6 | G4 | 5-5 |
| 80 | 78 | .506 | 7 | 43-37 | 37-41 | 751 | 724 | +27 | P1 | 6-4 |
| 78 | 80 | .494 | 9 | 45-33 | 33-47 | 703 | 699 | +4 | G2 | 6-4 |
| 77 | 81 | .487 | 10 | 38-43 | 39-38 | 709 | 730 | -21 | G1 | 4-6 |
| 75 | 84 | .472 | 12.5 | 37-41 | 38-43 | 807 | 798 | +9 | G2 | 7-3 |
| 73 | 85 | .462 | 14 | 38-43 | 35-42 | 648 | 808 | -160 | P1 | 4-6 |
| 73 | 85 | .462 | 14 | 36-45 | 37-40 | 681 | 714 | -33 | G2 | 4-6 |
| 65 | 94 | .409 | 22.5 | 37-41 | 28-53 | 665 | 749 | -84 | P2 | 3-7 |
| 57 | 101 | .361 | 30 | 32-48 | 25-53 | 732 | 916 | -184 | P3 | 2-8 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual
- U10:Récord últimos 10 juegos
- Y --:Aseguró comodín
- E --:Aseguró récord de la Liga