Posiciones de Comodín MLB 2026
Liga Americana
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 61 | .570 | +9 | 37-31 | 44-30 | 643 | 525 | +118 | G1 | 6-4 |
| 79 | 65 | .549 | +6 | 35-34 | 44-31 | 642 | 556 | +86 | G4 | 6-4 |
| 73 | 71 | .507 | - | 36-39 | 37-32 | 580 | 594 | -14 | G1 | 5-5 |
| 72 | 71 | .503 | 0.5 | 37-35 | 35-36 | 579 | 612 | -33 | G4 | 8-2 |
| 70 | 73 | .490 | 2.5 | 39-32 | 31-41 | 587 | 633 | -46 | P2 | 4-6 |
| 69 | 75 | .479 | 4 | 34-38 | 35-37 | 641 | 670 | -29 | P6 | 4-6 |
| 68 | 74 | .479 | 4 | 38-34 | 30-40 | 665 | 704 | -39 | G1 | 4-6 |
| 66 | 77 | .462 | 6.5 | 37-34 | 29-43 | 567 | 640 | -73 | P3 | 2-8 |
| 65 | 78 | .455 | 7.5 | 34-35 | 31-43 | 627 | 577 | +50 | P1 | 3-7 |
| 63 | 80 | .441 | 9.5 | 37-34 | 26-46 | 611 | 704 | -93 | P2 | 4-6 |
| 57 | 86 | .399 | 15.5 | 25-44 | 32-42 | 631 | 817 | -186 | G4 | 5-5 |
| 54 | 89 | .378 | 18.5 | 30-44 | 24-45 | 577 | 654 | -77 | P1 | 2-8 |
Liga Nacional
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 63 | .563 | +5.5 | 41-31 | 40-32 | 768 | 636 | +132 | P1 | 5-5 |
| 80 | 63 | .559 | +5 | 39-32 | 41-31 | 641 | 607 | +34 | P1 | 7-3 |
| 75 | 68 | .524 | - | 41-31 | 34-37 | 633 | 635 | -2 | G1 | 5-5 |
| 74 | 68 | .521 | 0.5 | 42-29 | 32-39 | 598 | 591 | +7 | P1 | 3-7 |
| 72 | 72 | .500 | 3.5 | 43-29 | 29-43 | 631 | 616 | +15 | G1 | 4-6 |
| 71 | 72 | .497 | 4 | 34-38 | 37-34 | 647 | 658 | -11 | P1 | 5-5 |
| 71 | 73 | .493 | 4.5 | 38-34 | 33-39 | 694 | 668 | +26 | G1 | 6-4 |
| 69 | 74 | .483 | 6 | 36-38 | 33-36 | 605 | 710 | -105 | G2 | 7-3 |
| 67 | 77 | .465 | 8.5 | 33-40 | 34-37 | 743 | 732 | +11 | P3 | 5-5 |
| 65 | 78 | .455 | 10 | 34-40 | 31-38 | 596 | 644 | -48 | G1 | 5-5 |
| 59 | 85 | .410 | 16.5 | 33-36 | 26-49 | 603 | 678 | -75 | P1 | 4-6 |
| 55 | 87 | .387 | 19.5 | 30-40 | 25-47 | 671 | 809 | -138 | G1 | 4-6 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual
- U10:Récord últimos 10 juegos
- E --:Aseguró récord de la Liga