AlanRoden
- Minnesota Twins
- #18
- Jardinero derecho
- Est/Pes1.8 m, 97 kg
- FDN22/12/1999 (26)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enMiddleton, WI
- EstatusActivo
Juego actual
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U 7 días | 3 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| LOCAL | 14 | 36 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 8 |
| Sept. | 3 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 77 | 7 | 22 | 4 | 0 | 1 | 14 | 11 | 12 |
| 31 | 78 | 7 | 22 | 4 | 0 | 1 | 14 | 11 | 12 |
| 86 | 213 | 24 | 48 | 10 | 1 | 3 | 23 | 19 | 49 |
Juegos Recientes
Últimas noticias