J.T.Realmuto
- Philadelphia Phillies
- #10
- Receptor
- Est/Pes1.83 m, 96 kg
- FDN18/3/1991 (35)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enDel City, OK
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 4 | 15 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| vs. WSH | 3 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Visitante | 23 | 73 | 8 | 14 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 19 |
| June | 15 | 53 | 9 | 9 | 3 | 0 | 3 | 13 | 7 | 16 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 182 | 20 | 37 | 7 | 0 | 5 | 23 | 17 | 41 |
| 111 | 369 | 41 | 75 | 14 | 0 | 10 | 47 | 34 | 83 |
| 1428 | 5232 | 716 | 1403 | 286 | 35 | 185 | 700 | 382 | 1217 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| NY Mets | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |