Milwaukee Brewers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 79-48 | 4.50 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 29-18 | 3.20 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21-12 | 1.69 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19-11 | 4.67 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 17 de Mayo, 2026
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 25,375
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Junior Valentine
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | MIL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Clemens bateó un doble al jardín derecho, Martin anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Frelick bateó un doble al jardín derecho, Bauers anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Clemens bateó un doble al jardín izquierdo, Jeffers anotó por error y Clemens anotó por error de tiro del campocorto Ortiz. | 1 | 3 | ||
| 4° | Mitchell bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (405 pies). | 2 | 3 | ||
| 5° | Yelich bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (398 pies). | 3 | 3 | ||
| 5° | Jeffers bateó un jonrón al jardín izquierdo (389 pies). | 3 | 4 | ||
| 8° | Caratini bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Keaschall anotó. | 3 | 5 | ||
| 9° | Bauers bateó sencillo al jardín derecho, Turang anotó, Contreras a tercera. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 2 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 2 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5.5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 23 | 22 | .511 | 1.5 | G1 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |

