Baltimore Orioles en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 82-50 | 5.44 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-10 | 1.42 | |
| 0.1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 22-13 | 14.63 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-9 | 11.05 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30-19 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
3:05 PM, 16 de Mayo, 2026
Washington, Distrito de Columbia
Attendance: 40,559
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Brennan Miller
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | BAL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ruiz bateó un jonrón al jardín derecho (366 pies), Abrams anotó y Nuñez anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Abrams bateó un doble al jardín derecho, Wood anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | Basallo bateó un jonrón al jardín derecho (376 pies). | 1 | 4 | ||
| 7° | O'Neill bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies). | 2 | 4 | ||
| 7° | Ward bateó sencillo al jardín izquierdo, Taveras anotó, Henderson a segunda. | 3 | 4 | ||
| 7° | House bateó un doble al jardín izquierdo, Wood anotó. | 3 | 5 | ||
| 7° | Orioles desafiado (juego de etiquetas), call on the field was upheld: Daylen Lile reaches on a fielder's choice, fielded del campocorto Gunnar Henderson. Brady House scores. CJ Abrams to 2o. | 3 | 6 | ||
| 7° | Ruiz bateó sencillo al jardín izquierdo, Abrams anotó y Lile anotó, Nuñez a segunda. | 3 | 8 | ||
| 7° | Young bateó un jonrón al jardín izquierdo (391 pies), Ruiz anotó y Wiemer anotó. | 3 | 11 | ||
| 8° | House bateó un jonrón al jardín izquierdo (369 pies), Mead anotó. | 3 | 13 | ||
Sin información disponible
WSH lidera 2-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8.5 | G3 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8.5 | G2 |
| Miami | 21 | 25 | .457 | 10.5 | G1 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |

