Pittsburgh Pirates en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 74-50 | 4.50 | |
| 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-8 | 6.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-6 | 1.93 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17-12 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 8 de Mayo, 2026
San Francisco, California
Attendance: 41,024
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Jacob Metz
- Árbitro de segunda base - Tom Hanahan
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | PIT | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ozuna bateó un jonrón al jardín izquierdo (365 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Devers bateó un jonrón al jardín central (399 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Ramos bateó sencillo al jardín central, Devers anotó, Chapman casado en tercera. | 1 | 2 | ||
| 7° | Gilbert bateó sencillo al jardín derecho, Adames anotó, Ramos a tercera. | 1 | 3 | ||
| 7° | Arraez bateó sencillo al jardín derecho, Gilbert anotó y Ramos anotó, J. Rodríguez a segunda. | 1 | 5 | ||
| 9° | Horwitz bateó sencillo al jardín derecho, Cruz anotó, Griffin a tercera. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |

