Chicago White Sox en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 79-48 | 4.68 | |
| 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27-19 | 6.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11-5 | 3.68 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-11 | 2.55 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
3:07 PM, 6 de Mayo, 2026
Anaheim, California
Attendance: 23,338
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Alex Tosi
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Anotaciones
Entrada | CHW | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Benintendi bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Montgomery anotó, Meidroth a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | d'Arnaud bateó un jonrón al jardín izquierdo (396 pies), Soler anotó y Schanuel anotó. | 1 | 3 | ||
| 2° | Neto bateó un triple al jardín derecho, Teodosio anotó. | 1 | 4 | ||
| 2° | Trout se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Neto anotó. | 1 | 5 | ||
| 4° | Soler fue golpeado por el lanzamiento, Teodosio anotó, Grissom a segunda, Neto a tercera. | 1 | 6 | ||
| 4° | Adell fue golpeado por el lanzamiento, Neto anotó, Soler a segunda, Grissom a tercera. | 1 | 7 | ||
| 7° | Antonacci fue golpeado por el lanzamiento, Meidroth anotó, Romo a segunda, Benintendi a tercera. | 2 | 7 | ||
| 8° | Neto bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Schanuel anotó, Teodosio a tercera. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 19 | .486 | - | P2 |
| Cleveland | 18 | 19 | .486 | - | P3 |
| Kansas City | 17 | 19 | .472 | 0.5 | G5 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 1 | P2 |
| Minnesota | 16 | 20 | .444 | 1.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Seattle | 18 | 20 | .474 | 1.5 | G1 |
| Texas | 16 | 19 | .457 | 2 | P3 |
| Houston | 15 | 23 | .395 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 15 | 23 | .395 | 4.5 | G2 |

