Chicago White Sox en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 86-53 | 5.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 6.46 | |
| 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18-11 | 2.25 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26-18 | 1.13 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
3:10 PM, 3 de Mayo, 2026
San Diego, California
Attendance: 40,171
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Libka
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Lo más destacado
Video Highlights
Anotaciones
Entrada | CHW | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Romo bateó un jonrón al jardín derecho (363 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Andujar bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (407 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Machado bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (397 pies). | 1 | 2 | ||
| 4° | Fermin se embasó por base por bolas, Bogaerts anotó on a passed bola by Romo, France a tercera on passed bola by Romo. | 1 | 3 | ||
| 7° | Hill bateó un jonrón al jardín central (409 pies), Meidroth anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | Bogaerts se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Laureano anotó, Merrill a tercera. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Detroit | 17 | 17 | .500 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 21 | 13 | .618 | - | G1 |
| San Diego | 20 | 13 | .606 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 4.5 | P4 |
| Colorado | 14 | 21 | .400 | 7.5 | P4 |
| San Francisco | 13 | 21 | .382 | 8 | P6 |

