Toronto Blue Jays en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 86-54 | 2.54 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18-12 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 6.23 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 0.77 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
3:10 PM, 19 de Abril, 2026
Phoenix, Arizona
Attendance: 32,240
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Alex Mackay
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | TOR | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Guerrero Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Lukes anotó y Clement anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Jiménez bateó sencillo al jardín central, Guerrero Jr. anotó, Sánchez a segunda. | 3 | 0 | ||
| 1° | Okamoto bateó un doble al jardín izquierdo, Sánchez anotó y Jiménez anotó, Giménez a tercera. | 5 | 0 | ||
| 1° | Lukes bateó un doble al jardín izquierdo, Giménez anotó, Straw anotó y Okamoto anotó. | 8 | 0 | ||
| 2° | McCann bateó sencillo al jardín izquierdo, Del Castillo anotó, Arenado a segunda. | 8 | 1 | ||
| 3° | Okamoto bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (406 pies). | 9 | 1 | ||
| 4° | Giménez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Guerrero Jr. anotó. | 10 | 1 | ||
| 6° | Del Castillo bateó un doble al jardín central, Gurriel Jr. anotó. | 10 | 2 | ||
| 7° | Barrosa bateó un jonrón al jardín izquierdo (351 pies), Marte anotó. | 10 | 4 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 6 | .714 | - | P2 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 2.5 | P1 |
| Colorado | 9 | 13 | .409 | 6.5 | G2 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 6.5 | P1 |

